Archived: NCAAB ATS RECORDS


FacebookTwitterEmail
Post Image
COLLEGE BASKETBALL ATS RANKINGS
Straight-Up Against The Spread Over/Under
Team    Total    Home    Away    Total    Home    Away    Total    Home    Away   
Abilene Christian 19-11 13-3 6-8 14-12-0 7-5-0 7-7-0 13-13-0 5-7-0 8-6-0
Air Force 11-19 8-9 3-10 10-19-0 6-10-0 4-9-0 17-12-0 11-5-0 6-7-0
Akron 23-7 14-2 9-5 15-13-0 6-8-0 9-5-0 10-18-0 4-10-0 6-8-0
Alabama AM 7-20 5-5 2-15 16-11-0 5-5-0 11-6-0 11-16-0 3-7-0 8-9-0
Alabama 16-14 11-7 5-7 19-11-0 10-8-0 9-3-0 20-10-0 12-6-0 8-4-0
Alabama State 8-21 5-4 3-17 15-12-2 4-5-1 11-7-1 12-16-1 4-6-0 8-10-1
UAB 17-13 10-6 7-7 12-15-1 5-8-1 7-7-0 14-14-0 6-8-0 8-6-0
Albany 14-17 7-7 7-10 12-18-0 3-10-0 9-8-0 9-21-0 4-9-0 5-12-0
Alcorn State 13-14 9-2 4-12 9-13-1 1-5-1 8-8-0 15-8-0 3-4-0 12-4-0
American 16-13 10-3 6-10 15-12-2 8-4-1 7-8-1 14-15-0 8-5-0 6-10-0
Appalachian State 17-14 10-6 7-8 14-12-2 5-8-0 9-4-2 11-16-1 5-8-0 6-8-1
Arizona State 19-10 12-4 7-6 14-14-1 7-9-0 7-5-1 14-15-0 8-8-0 6-7-0
Arizona 19-10 15-3 4-7 15-14-0 10-9-0 5-5-0 13-16-0 10-9-0 3-7-0
Arkansas 18-11 14-4 4-7 14-15-0 10-8-0 4-7-0 17-12-0 9-9-0 8-3-0
Arkansas State 16-15 10-7 6-8 19-10-0 9-6-0 10-4-0 16-12-1 9-5-1 7-7-0
Arkansas-Little Rock 21-10 13-2 8-8 19-10-1 10-3-1 9-7-0 19-11-0 10-4-0 9-7-0
Arkansas-Pine Bluff 4-25 2-7 2-18 12-15-1 4-4-0 8-11-1 8-19-1 4-4-0 4-15-1
Army 15-14 9-5 6-9 15-13-0 7-6-0 8-7-0 16-12-0 6-7-0 10-5-0
Auburn 24-5 19-0 5-5 13-16-0 11-9-0 2-7-0 13-15-1 9-10-1 4-5-0
Austin Peay State 20-11 15-0 5-11 16-11-2 8-3-1 8-8-1 12-17-0 5-7-0 7-10-0
Ball State 17-13 12-4 5-9 14-14-1 9-5-1 5-9-0 9-19-1 6-8-1 3-11-0
Baylor 26-3 16-1 10-2 18-11-0 10-8-0 8-3-0 13-16-0 8-10-0 5-6-0
Belmont 24-7 13-1 11-6 17-13-0 10-3-0 7-10-0 12-17-1 4-9-0 8-8-1
Bethune Cookman 15-14 11-1 4-13 13-13-0 6-3-0 7-10-0 11-13-2 4-5-0 7-8-2
Binghamton 10-19 7-7 3-12 12-15-0 8-4-0 4-11-0 16-10-1 9-3-0 7-7-1
Boise State 19-11 14-3 5-8 18-11-0 12-4-0 6-7-0 15-14-0 7-9-0 8-5-0
Boston College 13-17 8-10 5-7 14-16-0 8-10-0 6-6-0 14-15-1 7-11-0 7-4-1
Boston University 18-13 10-4 8-9 13-17-0 5-8-0 8-9-0 15-14-1 8-4-1 7-10-0
Bowling Green State 21-9 14-3 7-6 10-16-2 3-10-2 7-6-0 14-14-0 5-10-0 9-4-0
Bradley 20-11 16-2 4-9 15-14-1 11-7-0 4-7-1 16-13-1 11-7-0 5-6-1
BYU 24-7 16-2 8-5 19-11-0 12-6-0 7-5-0 16-14-0 10-8-0 6-6-0
Brown 13-12 10-4 3-8 8-15-1 5-8-0 3-7-1 11-13-0 9-4-0 2-9-0
Bryant 15-16 9-5 6-11 14-15-1 6-6-1 8-9-0 13-17-0 4-9-0 9-8-0
Bucknell 13-19 10-6 3-13 13-18-1 8-8-0 5-10-1 11-19-1 5-10-0 6-9-1
SUNY-Buffalo 19-11 12-6 7-5 12-16-0 7-11-0 5-5-0 12-15-1 9-8-1 3-7-0
Butler 20-9 13-3 7-6 14-13-2 8-7-2 6-6-0 12-17-0 7-10-0 5-7-0
Cal Poly Slo 7-21 7-7 0-14 15-11-0 6-6-0 9-5-0 11-14-1 5-7-0 6-7-1
California Baptist 21-8 15-5 6-3 16-9-0 9-7-0 7-2-0 12-12-1 10-6-0 2-6-1
California 13-16 12-8 1-8 14-15-0 12-7-0 2-8-0 15-12-2 11-6-2 4-6-0
CS Bakersfield 12-18 9-7 3-11 9-18-0 3-10-0 6-8-0 12-15-0 6-7-0 6-8-0
CS Fullerton 10-19 6-9 4-10 8-18-1 3-10-0 5-8-1 13-14-0 7-6-0 6-8-0
CS Long Beach 10-20 8-6 2-14 12-15-1 6-6-0 6-9-1 14-14-0 3-9-0 11-5-0
CS Northridge 13-17 9-4 4-13 14-14-0 5-6-0 9-8-0 18-10-0 7-4-0 11-6-0
CS Sacramento 15-13 10-4 5-9 16-10-0 8-5-0 8-5-0 9-17-0 5-8-0 4-9-0
UC Davis 14-16 9-5 5-11 17-11-0 5-4-0 12-7-0 18-10-0 6-3-0 12-7-0
UC Irvine 21-10 12-1 9-9 15-13-1 8-4-1 7-9-0 16-13-0 7-6-0 9-7-0
UC Riverside 16-15 10-5 6-10 15-12-1 7-5-0 8-7-1 8-20-0 4-8-0 4-12-0
UC Santa Barbara 19-10 11-3 8-7 14-12-1 6-6-0 8-6-1 14-12-1 6-5-1 8-7-0
Campbell 15-16 9-5 6-11 16-13-0 7-5-0 9-8-0 16-12-0 6-6-0 10-6-0
Canisius 10-19 7-6 3-13 14-13-2 6-7-0 8-6-2 14-14-1 9-4-0 5-10-1
Central Arkansas 10-19 8-4 2-15 14-14-0 7-3-0 7-11-0 17-11-0 4-6-0 13-5-0
Central Connecticut St. 4-27 4-11 0-16 14-16-0 4-10-0 10-6-0 16-14-0 9-5-0 7-9-0
Central Florida 14-14 9-6 5-8 13-15-0 4-11-0 9-4-0 11-16-1 6-8-1 5-8-0
Central Michigan 13-17 11-4 2-13 12-14-1 6-6-0 6-8-1 14-13-0 7-5-0 7-8-0
Charleston Southern 14-17 8-7 6-10 12-17-0 6-8-0 6-9-0 13-15-0 4-9-0 9-6-0
Chicago State 4-25 3-12 1-13 9-17-0 5-7-0 4-10-0 8-17-1 3-9-0 5-8-1
Cincinnati 19-10 14-2 5-8 11-18-0 7-9-0 4-9-0 14-15-0 7-9-0 7-6-0
The Citadel 6-23 3-11 3-12 13-13-0 3-8-0 10-5-0 13-12-1 5-5-1 8-7-0
Clemson 15-13 12-6 3-7 16-12-0 11-7-0 5-5-0 16-12-0 11-7-0 5-5-0
Cleveland State 11-21 8-8 3-13 18-13-0 9-5-0 9-8-0 13-17-0 7-7-0 6-10-0
Coastal Carolina 15-16 9-10 6-6 12-17-0 7-10-0 5-7-0 18-11-0 8-9-0 10-2-0
Colgate 23-8 14-1 9-7 14-16-0 8-6-0 6-10-0 15-14-1 7-6-1 8-8-0
College of Charleston 17-13 11-6 6-7 14-14-1 7-8-1 7-6-0 15-13-1 9-7-0 6-6-1
Colorado 21-9 14-3 7-6 12-17-1 7-9-1 5-8-0 16-13-1 11-5-1 5-8-0
Colorado State 20-11 12-4 8-7 15-15-0 6-9-0 9-6-0 18-12-0 10-5-0 8-7-0
Columbia 6-22 5-8 1-14 9-17-1 3-9-0 6-8-1 14-13-0 7-5-0 7-8-0
Connecticut 17-12 15-4 2-8 18-11-0 13-7-0 5-4-0 15-14-0 10-10-0 5-4-0
Coppin State 10-20 5-5 5-15 15-15-0 4-6-0 11-9-0 15-15-0 7-3-0 8-12-0
Cornell 6-19 6-6 0-13 10-13-0 6-4-0 4-9-0 12-11-0 4-6-0 8-5-0
Creighton 22-7 16-1 6-6 17-10-1 11-5-0 6-5-1 13-13-2 9-5-2 4-8-0
Dartmouth 12-15 6-4 6-11 13-13-0 3-7-0 10-6-0 12-14-0 3-7-0 9-7-0
Davidson 15-14 11-3 4-11 12-17-0 8-6-0 4-11-0 12-15-2 5-8-1 7-7-1
Dayton 27-2 17-1 10-1 15-13-1 10-6-1 5-7-0 18-11-0 10-7-0 8-4-0
DePaul 15-15 11-7 4-8 13-15-1 7-9-1 6-6-0 14-15-0 7-10-0 7-5-0
Delaware 21-10 11-3 10-7 17-13-0 7-7-0 10-6-0 21-8-1 9-4-1 12-4-0
Delaware State 4-25 3-13 1-12 13-14-0 8-4-0 5-10-0 16-11-0 6-6-0 10-5-0
Denver 7-23 6-8 1-15 17-12-0 8-5-0 9-7-0 18-11-0 8-5-0 10-6-0
Detroit Mercy 8-23 6-8 2-15 14-17-0 6-8-0 8-9-0 14-16-1 2-11-1 12-5-0
Drake 18-13 15-2 3-11 13-16-0 8-7-0 5-9-0 11-18-0 7-8-0 4-10-0
Drexel 13-18 10-5 3-13 11-19-0 6-9-0 5-10-0 16-13-1 8-7-0 8-6-1
Duke 24-6 16-2 8-4 15-15-0 11-8-0 4-7-0 21-9-0 14-5-0 7-4-0
Duquesne 21-8 12-4 9-4 13-16-0 7-9-0 6-7-0 14-15-0 9-7-0 5-8-0
East Carolina 11-19 10-9 1-10 15-15-0 10-9-0 5-6-0 15-15-0 8-11-0 7-4-0
East Tennessee St. 27-4 16-1 11-3 15-13-0 7-7-0 8-6-0 14-14-0 7-7-0 7-7-0
Eastern Illinois 16-14 11-2 5-12 12-16-0 6-5-0 6-11-0 15-12-1 6-4-1 9-8-0
Eastern Kentucky 15-16 10-4 5-12 15-13-1 8-3-1 7-10-0 16-13-0 6-6-0 10-7-0
Eastern Michigan 16-14 12-4 4-10 13-12-1 7-5-1 6-7-0 8-18-0 2-11-0 6-7-0
Eastern Washington 21-8 11-2 10-6 16-11-0 6-5-0 10-6-0 13-14-0 6-5-0 7-9-0
Elon 11-20 8-8 3-12 16-11-1 7-5-1 9-6-0 19-9-0 11-2-0 8-7-0
Evansville 9-22 6-11 3-11 10-17-3 4-9-3 6-8-0 14-16-0 9-7-0 5-9-0
Fairfield 11-18 6-9 5-9 15-13-1 8-6-1 7-7-0 7-22-0 4-11-0 3-11-0
Fairleigh Dickinson 11-18 7-5 4-13 13-15-0 5-6-0 8-9-0 17-11-0 7-4-0 10-7-0
Florida AM 12-14 8-1 4-13 15-11-0 7-2-0 8-9-0 12-14-0 3-6-0 9-8-0
Florida Atlantic 16-14 14-3 2-11 13-14-0 8-5-0 5-9-0 14-13-0 7-6-0 7-7-0
Florida 18-11 13-4 5-7 12-17-0 7-9-0 5-8-0 15-14-0 8-8-0 7-6-0
Florida Gulf Coast 10-22 6-10 4-12 13-17-0 5-9-0 8-8-0 12-17-0 5-9-0 7-8-0
Florida Intl 18-11 12-3 6-8 15-11-0 7-4-0 8-7-0 8-18-0 3-8-0 5-10-0
Florida State 24-5 16-0 8-5 14-14-1 7-9-1 7-5-0 18-11-0 11-6-0 7-5-0
Fordham 7-21 7-11 0-10 12-15-1 7-10-1 5-5-0 9-18-1 6-11-1 3-7-0
Fresno State 11-18 7-8 4-10 11-16-1 3-9-1 8-7-0 17-11-0 7-6-0 10-5-0
Furman 25-6 15-1 10-5 15-13-0 5-8-0 10-5-0 15-12-1 7-6-0 8-6-1
Gardner Webb 14-15 7-5 7-10 15-12-0 5-5-0 10-7-0 17-10-0 7-3-0 10-7-0
George Mason 15-14 11-6 4-8 13-15-1 8-9-0 5-6-1 15-14-0 7-10-0 8-4-0
George Washington 12-17 8-9 4-8 15-14-0 9-8-0 6-6-0 10-17-2 8-8-1 2-9-1
Georgetown 15-14 11-7 4-7 13-15-1 8-9-1 5-6-0 14-15-0 9-9-0 5-6-0
Georgia 15-14 12-4 3-10 15-14-0 9-7-0 6-7-0 19-10-0 10-6-0 9-4-0
Georgia Southern 18-13 11-5 7-8 13-14-2 6-6-2 7-8-0 13-16-0 7-7-0 6-9-0
Georgia State 19-12 12-2 7-10 17-11-1 8-5-0 9-6-1 18-11-0 10-3-0 8-8-0
Georgia Tech 15-14 9-7 6-7 18-9-1 9-6-0 9-3-1 11-17-0 4-11-0 7-6-0
Gonzaga 29-2 17-1 12-1 16-14-1 10-8-0 6-6-1 25-6-0 14-4-0 11-2-0
Grambling State 16-13 11-2 5-11 11-12-2 4-3-2 7-9-0 10-15-0 1-8-0 9-7-0
Grand Canyon 12-17 7-10 5-7 9-19-0 5-11-0 4-8-0 18-10-0 10-6-0 8-4-0
Hampton 13-17 11-5 2-12 11-14-2 7-4-2 4-10-0 19-8-0 10-3-0 9-5-0
Hartford 16-15 8-8 8-7 16-12-1 7-7-0 9-5-1 8-20-1 4-10-0 4-10-1
Harvard 20-7 11-2 9-5 10-16-0 5-6-0 5-10-0 15-10-1 5-6-0 10-4-1
Hawaii 16-12 14-6 2-6 10-14-1 7-9-1 3-5-0 13-12-0 9-8-0 4-4-0
High Point 9-23 6-9 3-14 13-17-0 5-8-0 8-9-0 17-12-0 9-4-0 8-8-0
Hofstra 23-8 11-4 12-4 22-8-0 10-4-0 12-4-0 11-18-1 3-11-0 8-7-1
Holy Cross 3-29 3-13 0-16 12-17-1 4-10-0 8-7-1 15-13-1 5-9-0 10-4-1
Houston Baptist 3-24 2-10 1-14 9-17-1 2-10-0 7-7-1 17-10-0 8-4-0 9-6-0
Houston 22-7 13-2 9-5 16-13-0 9-6-0 7-7-0 12-17-0 6-9-0 6-8-0
Howard 3-27 2-12 1-15 10-18-0 5-7-0 5-11-0 17-10-1 6-6-0 11-4-1
IUPU-Fort Wayne 13-18 10-5 3-13 12-16-0 5-7-0 7-9-0 7-20-1 3-9-0 4-11-1
Idaho State 7-20 4-9 3-11 13-11-1 3-7-1 10-4-0 17-8-0 7-4-0 10-4-0
Idaho 7-22 4-9 3-13 12-14-1 4-7-1 8-7-0 12-14-1 4-7-1 8-7-0
Illinois 20-9 14-3 6-6 14-13-1 7-8-1 7-5-0 11-16-1 5-10-1 6-6-0
Illinois State 10-20 9-7 1-13 10-18-1 6-8-1 4-10-0 15-13-1 6-8-1 9-5-0
Illinois-Chicago 16-16 10-7 6-9 17-14-0 7-9-0 10-5-0 11-19-0 7-8-0 4-11-0
Incarnate Word 9-20 7-7 2-13 10-15-1 5-6-0 5-9-1 11-15-0 5-6-0 6-9-0
Indiana 18-11 15-3 3-8 14-15-0 10-8-0 4-7-0 13-15-1 10-8-0 3-7-1
Indiana State 18-11 13-3 5-8 15-12-1 10-5-0 5-7-1 11-17-0 3-12-0 8-5-0
Indiana-Purdue 7-25 4-9 3-16 11-19-0 4-8-0 7-11-0 19-10-0 7-5-0 12-5-0
Iona 11-14 6-5 5-9 8-15-2 2-7-2 6-8-0 12-13-0 6-5-0 6-8-0
Iowa 20-10 15-2 5-8 18-12-0 13-5-0 5-7-0 12-17-1 6-11-1 6-6-0
Iowa State 12-18 11-7 1-11 13-16-1 10-7-1 3-9-0 15-13-2 7-9-2 8-4-0
Jackson State 12-17 8-3 4-14 12-13-2 4-4-1 8-9-1 12-14-1 3-5-1 9-9-0
Jacksonville 14-18 7-9 7-9 13-16-0 3-8-0 10-8-0 13-15-0 7-4-0 6-11-0
Jacksonville State 13-18 8-6 5-12 11-17-1 4-8-0 7-9-1 11-17-1 5-7-0 6-10-1
James Madison 9-20 6-9 3-11 8-19-1 4-10-0 4-9-1 16-11-1 7-6-1 9-5-0
Kansas 26-3 15-1 11-2 18-11-0 8-7-0 10-4-0 10-19-0 9-6-0 1-13-0
Kansas State 9-20 8-7 1-13 12-17-0 7-9-0 5-8-0 18-10-1 9-6-1 9-4-0
Kennesaw State 1-28 1-11 0-17 7-22-0 4-8-0 3-14-0 12-17-0 9-3-0 3-14-0
Kent State 19-11 13-3 6-8 13-13-1 8-5-0 5-8-1 13-13-1 6-6-1 7-7-0
Kentucky 24-6 17-3 7-3 16-14-0 9-10-0 7-4-0 15-14-1 8-11-0 7-3-1
La Salle 14-14 11-6 3-8 18-10-0 12-5-0 6-5-0 15-13-0 10-7-0 5-6-0
Lafayette 18-11 9-5 9-6 17-11-0 7-6-0 10-5-0 11-17-0 6-7-0 5-10-0
Lamar 16-14 10-4 6-10 13-14-0 5-6-0 8-8-0 11-14-2 5-5-1 6-9-1
Lehigh 11-20 8-6 3-14 11-18-0 4-8-0 7-10-0 11-17-0 6-5-0 5-12-0
Liberty 28-4 16-0 12-4 15-15-0 5-9-0 10-6-0 13-15-1 5-8-0 8-7-1
Lipscomb 15-15 9-5 6-10 13-15-0 6-6-0 7-9-0 16-11-0 7-4-0 9-7-0
LIU Brooklyn 14-17 8-7 6-10 16-14-0 7-7-0 9-7-0 17-12-1 8-5-1 9-7-0
Longwood 14-17 8-6 6-11 12-16-1 5-7-0 7-9-1 12-17-0 4-8-0 8-9-0
Louisiana State 20-9 14-3 6-6 13-15-1 8-10-0 5-5-1 17-12-0 9-9-0 8-3-0
Louisiana Tech 20-8 13-1 7-7 13-13-0 7-5-0 6-8-0 13-13-0 4-8-0 9-5-0
Louisiana-Lafayette 13-18 10-7 3-11 13-16-1 6-7-1 7-9-0 16-14-0 9-5-0 7-9-0
Louisiana-Monroe 9-20 7-8 2-12 11-15-1 6-7-0 5-8-1 13-14-0 8-5-0 5-9-0
Louisville 24-6 18-1 6-5 15-13-2 11-7-1 4-6-1 17-13-0 9-10-0 8-3-0
Loyola-Chicago 21-10 14-3 7-7 14-16-0 10-7-0 4-9-0 14-15-1 8-9-0 6-6-1
Loyola-Maryland 15-17 10-4 5-13 16-15-0 7-5-0 9-10-0 16-14-0 7-5-0 9-9-0
Loyola-Marymount 10-20 7-10 3-10 14-14-1 6-9-1 8-5-0 13-16-0 8-8-0 5-8-0
Maine 9-21 6-7 3-14 13-15-0 5-6-0 8-9-0 14-14-0 6-5-0 8-9-0
Manhattan 12-15 7-5 5-10 12-15-0 6-6-0 6-9-0 13-14-0 5-7-0 8-7-0
Marist 7-21 4-9 3-12 14-13-1 6-6-1 8-7-0 12-16-0 5-8-0 7-8-0
Marquette 18-11 15-4 3-7 17-12-0 12-7-0 5-5-0 16-13-0 9-10-0 7-3-0
Marshall 14-15 10-6 4-9 14-14-0 7-8-0 7-6-0 15-12-1 7-7-1 8-5-0
Maryland 23-7 15-1 8-6 14-15-1 8-8-0 6-7-1 15-15-0 6-10-0 9-5-0
MD-Baltimore County 15-16 10-7 5-9 12-14-1 6-6-0 6-8-1 10-17-0 6-6-0 4-11-0
MD-Eastern Shore 5-25 4-5 1-20 15-14-0 5-3-0 10-11-0 13-16-0 5-3-0 8-13-0
Massachusetts 13-16 11-4 2-12 17-11-1 13-2-1 4-9-0 13-16-0 6-10-0 7-6-0
UMASS Lowell 13-18 8-9 5-9 12-17-0 5-10-0 7-7-0 17-11-1 10-4-1 7-7-0
McNeese State 14-15 10-5 4-10 14-11-0 6-5-0 8-6-0 17-8-0 10-1-0 7-7-0
Memphis 20-9 15-3 5-6 17-11-1 11-7-0 6-4-1 13-16-0 10-8-0 3-8-0
Mercer 17-14 9-6 8-8 17-11-0 7-6-0 10-5-0 8-20-0 3-10-0 5-10-0
Merrimack 20-11 10-3 10-8 16-11-0 9-4-0 7-7-0 8-18-1 5-7-1 3-11-0
Miami (FL) 14-14 10-4 4-10 14-14-0 8-5-0 6-9-0 17-11-0 7-6-0 10-5-0
Miami (OH) 12-18 11-6 1-12 12-16-0 7-8-0 5-8-0 10-18-0 6-9-0 4-9-0
Michigan State 21-9 12-4 9-5 14-16-0 9-7-0 5-9-0 14-15-1 8-8-0 6-7-1
Michigan 18-11 11-5 7-6 16-13-0 9-7-0 7-6-0 16-13-0 8-8-0 8-5-0
Middle Tennessee St. 7-22 4-10 3-12 11-16-0 4-7-0 7-9-0 13-14-0 7-4-0 6-10-0
Minnesota 13-15 10-6 3-9 15-10-3 9-6-1 6-4-2 12-16-0 7-9-0 5-7-0
Mississippi 14-15 12-5 2-10 14-14-1 9-7-1 5-7-0 15-14-0 12-5-0 3-9-0
Mississippi State 19-11 14-4 5-7 16-13-1 9-8-1 7-5-0 20-10-0 12-6-0 8-4-0
Mississippi Valley St. 3-27 2-8 1-19 12-16-1 3-6-0 9-10-1 18-11-0 6-3-0 12-8-0
Missouri State 15-16 11-4 4-12 19-12-0 8-7-0 11-5-0 18-13-0 9-6-0 9-7-0
Missouri 14-15 12-5 2-10 13-15-1 10-7-0 3-8-1 12-17-0 7-10-0 5-7-0
Missouri-Kansas City 15-14 9-5 6-9 15-11-0 6-6-0 9-5-0 14-12-0 6-6-0 8-6-0
Monmouth (NJ) 17-12 11-2 6-10 15-13-1 8-5-0 7-8-1 18-11-0 10-3-0 8-8-0
Montana 18-11 12-1 6-10 14-13-0 8-3-0 6-10-0 14-12-1 6-5-0 8-7-1
Montana State 15-14 8-4 7-10 13-13-0 4-6-0 9-7-0 12-14-0 5-5-0 7-9-0
Morehead State 13-18 11-4 2-14 14-14-1 7-6-0 7-8-1 11-18-0 7-6-0 4-12-0
Morgan State 15-15 8-6 7-9 12-15-0 2-9-0 10-6-0 12-15-0 3-8-0 9-7-0
Mount St. Marys 11-20 8-6 3-14 14-16-0 7-6-0 7-10-0 14-15-1 7-6-0 7-9-1
Murray State 22-8 16-1 6-7 14-12-2 10-3-1 4-9-1 13-15-0 5-9-0 8-6-0
Navy 14-15 10-5 4-10 15-13-0 7-7-0 8-6-0 12-16-0 6-8-0 6-8-0
Nebraska 7-22 7-12 0-10 13-16-0 6-13-0 7-3-0 17-12-0 11-8-0 6-4-0
Nebraska-Omaha 16-15 12-2 4-13 14-16-0 7-6-0 7-10-0 18-11-1 8-4-1 10-7-0
Nevada 19-11 14-4 5-7 17-13-0 10-7-0 7-6-0 16-13-1 10-7-0 6-6-1
New Hampshire 15-14 10-3 5-11 16-10-1 7-3-1 9-7-0 11-15-1 5-6-0 6-9-1
New Jersey Tech 9-21 5-7 4-14 11-17-0 4-7-0 7-10-0 14-13-0 5-6-0 9-7-0
New Mexico 18-13 16-4 2-9 12-17-1 8-9-1 4-8-0 17-12-1 10-7-1 7-5-0
New Mexico State 24-6 13-1 11-5 12-16-0 5-7-0 7-9-0 13-15-0 8-4-0 5-11-0
New Orleans 8-20 5-8 3-12 9-14-1 1-8-0 8-6-1 18-5-1 6-2-1 12-3-0
Niagara 11-18 9-3 2-15 17-12-0 9-3-0 8-9-0 11-18-0 4-8-0 7-10-0
Nicholls State 20-10 12-1 8-9 15-11-0 3-6-0 12-5-0 13-13-0 6-3-0 7-10-0
Norfolk State 15-15 12-3 3-12 14-12-0 7-3-0 7-9-0 14-12-0 6-4-0 8-8-0
North Alabama 13-17 9-4 4-13 16-12-0 7-4-0 9-8-0 15-12-0 4-7-0 11-5-0
North Carolina AT 16-14 12-2 4-12 17-11-1 10-2-1 7-9-0 16-13-0 6-7-0 10-6-0
North Carolina Central 16-13 11-0 5-13 14-12-0 7-1-0 7-11-0 12-13-1 3-4-1 9-9-0
North Carolina State 18-12 13-4 5-8 13-16-1 7-9-1 6-7-0 13-17-0 5-12-0 8-5-0
North Carolina 13-17 8-9 5-8 13-17-0 5-11-0 8-6-0 14-14-2 9-6-1 5-8-1
UNC Asheville 15-15 10-5 5-10 13-15-0 6-7-0 7-8-0 16-11-0 7-5-0 9-6-0
UNC Charlotte 15-12 12-2 3-10 14-12-1 9-4-1 5-8-0 15-12-0 5-9-0 10-3-0
UNC Greensboro 23-8 14-4 9-4 13-15-0 6-9-0 7-6-0 13-14-1 8-7-0 5-7-1
UNC Wilmington 10-21 8-8 2-13 12-15-1 8-7-0 4-8-1 12-16-0 5-10-0 7-6-0
North Dakota 13-17 8-3 5-14 9-18-0 3-5-0 6-13-0 16-11-0 4-4-0 12-7-0
North Dakota State 22-8 14-2 8-6 13-12-1 5-6-1 8-6-0 14-12-0 8-4-0 6-8-0
North Florida 21-11 13-2 8-9 22-8-0 8-5-0 14-3-0 16-12-1 7-5-0 9-7-1
North Texas 20-10 13-4 7-6 19-8-1 10-3-1 9-5-0 15-12-1 10-4-0 5-8-1
Northeastern 15-15 7-6 8-9 13-17-0 4-9-0 9-8-0 13-16-1 6-6-1 7-10-0
Northern Arizona 16-12 10-5 6-7 13-13-0 6-7-0 7-6-0 12-13-1 7-6-0 5-7-1
Northern Colorado 20-9 12-4 8-5 18-9-0 9-5-0 9-4-0 14-13-0 8-6-0 6-7-0
Northern Illinois 18-12 11-3 7-9 14-14-1 5-7-1 9-7-0 9-19-1 4-8-1 5-11-0
Northern Iowa 25-5 17-0 8-5 18-9-1 10-5-0 8-4-1 16-11-1 8-6-1 8-5-0
Northern Kentucky 21-9 11-4 10-5 16-12-0 6-7-0 10-5-0 12-16-0 8-5-0 4-11-0
Northwestern State 12-15 8-5 4-10 15-9-0 7-3-0 8-6-0 14-10-0 5-5-0 9-5-0
Northwestern 7-21 5-12 2-9 11-15-1 3-12-0 8-3-1 14-12-1 6-8-1 8-4-0
Notre Dame 18-11 14-4 4-7 15-13-1 9-7-1 6-6-0 15-14-0 10-7-0 5-7-0
Oakland 14-18 10-6 4-12 17-13-1 8-7-0 9-6-1 12-16-2 7-7-0 5-9-2
Ohio 15-15 12-5 3-10 16-12-0 9-6-0 7-6-0 13-15-0 8-7-0 5-8-0
Ohio State 20-9 15-3 5-6 17-11-1 13-5-1 4-6-0 12-17-0 8-11-0 4-6-0
Oklahoma 18-12 13-3 5-9 13-15-2 7-9-1 6-6-1 12-18-0 6-11-0 6-7-0
Oklahoma State 15-14 10-7 5-7 13-16-0 7-10-0 6-6-0 15-13-1 8-8-1 7-5-0
Old Dominion 12-17 9-6 3-11 14-14-1 7-8-0 7-6-1 13-15-1 8-7-0 5-8-1
Oral Roberts 16-13 13-1 3-12 13-11-1 6-4-0 7-7-1 14-10-1 8-2-0 6-8-1
Oregon 22-7 17-2 5-5 17-12-0 13-6-0 4-6-0 18-10-1 13-5-1 5-5-0
Oregon State 15-13 11-5 4-8 15-13-0 10-6-0 5-7-0 17-11-0 8-8-0 9-3-0
Pacific 23-9 15-4 8-5 15-14-1 6-10-1 9-4-0 16-13-1 9-7-1 7-6-0
Penn State 21-9 15-4 6-5 16-13-1 10-8-1 6-5-0 15-15-0 10-9-0 5-6-0
Pennsylvania 14-11 8-3 6-8 16-8-0 6-4-0 10-4-0 11-13-0 3-7-0 8-6-0
Pepperdine 15-15 9-7 6-8 13-16-1 5-11-0 8-5-1 16-13-1 8-7-1 8-6-0
Pittsburgh 15-15 12-7 3-8 13-16-1 7-10-1 6-6-0 15-14-1 8-9-1 7-5-0
Portland 9-22 7-10 2-12 11-16-2 4-10-1 7-6-1 15-13-1 7-8-0 8-5-1
Portland State 16-14 10-3 6-11 17-11-0 6-5-0 11-6-0 19-8-1 9-2-0 10-6-1
Prairie View AM 18-11 11-1 7-10 16-11-0 5-5-0 11-6-0 12-14-1 4-6-0 8-8-1
Presbyterian 10-22 7-7 3-15 14-15-1 7-5-0 7-10-1 17-12-0 8-4-0 9-8-0
Princeton 13-12 7-5 6-7 15-9-0 7-4-0 8-5-0 9-15-0 3-8-0 6-7-0
Providence 17-12 11-3 6-9 14-14-1 8-7-0 6-7-1 12-15-2 8-7-0 4-8-2
Purdue 16-14 12-6 4-8 13-16-1 10-7-0 3-9-1 15-14-1 9-7-1 6-7-0
Quinnipiac 14-15 9-6 5-9 14-14-1 8-6-1 6-8-0 11-17-1 6-9-0 5-8-1
Radford 20-10 10-4 10-6 14-14-0 3-9-0 11-5-0 16-12-0 7-5-0 9-7-0
Rhode Island 20-8 12-3 8-5 14-13-1 6-8-1 8-5-0 13-15-0 4-11-0 9-4-0
Rice 14-15 8-7 6-8 13-14-0 7-6-0 6-8-0 13-14-0 7-6-0 6-8-0
Richmond 23-7 15-3 8-4 17-13-0 11-6-0 6-7-0 11-18-1 6-11-0 5-7-1
Rider 17-12 10-1 7-11 13-15-1 7-4-0 6-11-1 9-20-0 4-7-0 5-13-0
