ATS Record: The number of ATS covers, no-covers, and pushes
•Cover %: The percentage of time the team covered, net of pushes
•MOV: The average margin of victory (negative in losses)
•ATS +/-: The average amount of points that the team covers the spread by
| Team | Win-Loss Record | Win % | MOV | ATS +/- |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | 17-0-0 | 100.0% | 17.0 | +2.0 |
| Virginia | 15-0-0 | 100.0% | 22.6 | +5.4 |
| Nevada | 16-1-0 | 94.1% | 14.4 | +0.4 |
| Houston | 16-1-0 | 94.1% | 14.6 | +1.9 |
| Buffalo | 15-1-0 | 93.8% | 16.1 | +6.2 |
| Texas Tech | 15-1-0 | 93.8% | 18.7 | +3.0 |
| Tennessee | 14-1-0 | 93.3% | 20.7 | +5.0 |
| VA Tech | 14-1-0 | 93.3% | 21.9 | +3.6 |
| Duke | 14-1-0 | 93.3% | 25.1 | +5.3 |
| Gonzaga | 16-2-0 | 88.9% | 23.7 | +5.6 |
| North Texas | 16-2-0 | 88.9% | 13.8 | +0.3 |
| Michigan St | 15-2-0 | 88.2% | 18.7 | +6.0 |
| NC State | 14-2-0 | 87.5% | 20.2 | +3.9 |
| Kansas | 14-2-0 | 87.5% | 9.1 | -2.3 |
| Mississippi | 13-2-0 | 86.7% | 12.6 | +5.7 |
| Central FL | 13-2-0 | 86.7% | 12.5 | +3.0 |
| Murray St | 13-2-0 | 86.7% | 18.3 | +5.9 |
| Stony Brook | 15-3-0 | 83.3% | 6.9 | +3.1 |
| Hofstra | 15-3-0 | 83.3% | 13.3 | +5.1 |
| NC-Grnsboro | 15-3-0 | 83.3% | 11.5 | -2.9 |
| Furman | 15-3-0 | 83.3% | 13.1 | +2.8 |
| Abl Christian | 14-3-0 | 82.3% | 12.5 | +1.2 |
| Cincinnati | 14-3-0 | 82.3% | 14.4 | +1.0 |
| San Fransco | 14-3-0 | 82.3% | 14.8 | +4.6 |
| St Johns | 14-3-0 | 82.3% | 10.5 | -0.8 |
| Iowa | 14-3-0 | 82.3% | 10.1 | +1.2 |
| Marquette | 14-3-0 | 82.3% | 10.8 | +0.9 |
| Texas State | 14-3-0 | 82.3% | 13.7 | +3.5 |
| Maryland | 14-3-0 | 82.3% | 11.4 | +1.8 |
| Toledo | 13-3-0 | 81.2% | 12.0 | +5.0 |
| Oklahoma | 13-3-0 | 81.2% | 7.8 | +4.3 |
| Florida St | 13-3-0 | 81.2% | 9.9 | 0.0 |
| Minnesota | 13-3-0 | 81.2% | 7.0 | -0.5 |
| Central Mich | 13-3-0 | 81.2% | 11.2 | +1.0 |
| Temple | 13-3-0 | 81.2% | 4.9 | +0.1 |
| UCSB | 13-3-0 | 81.2% | 12.9 | +1.8 |
| Belmont | 12-3-0 | 80.0% | 10.5 | +0.6 |
| Miss State | 12-3-0 | 80.0% | 11.1 | -1.2 |
| LSU | 12-3-0 | 80.0% | 10.3 | +0.6 |
| TX Christian | 12-3-0 | 80.0% | 11.9 | +2.3 |
| Kentucky | 12-3-0 | 80.0% | 12.1 | -2.8 |
| Auburn | 12-3-0 | 80.0% | 17.9 | +1.7 |
| E Tenn St | 15-4-0 | 79.0% | 15.0 | +5.2 |
| Col Charlestn | 14-4-0 | 77.8% | 6.6 | -1.2 |
| UC Irvine | 14-4-0 | 77.8% | 6.3 | -0.3 |
| Wofford | 14-4-0 | 77.8% | 18.7 | +6.4 |
| Liberty | 14-4-0 | 77.8% | 17.4 | +4.8 |
| N Kentucky | 14-4-0 | 77.8% | 12.3 | +1.8 |
| Yale | 10-3-0 | 76.9% | 8.8 | +3.7 |
| N Mex State | 13-4-0 | 76.5% | 10.2 | +2.6 |
| Loyola Mymt | 13-4-0 | 76.5% | 9.2 | +0.7 |
| Villanova | 13-4-0 | 76.5% | 8.6 | -0.7 |
| NJIT | 13-4-0 | 76.5% | 5.0 | +2.6 |
| Arizona | 13-4-0 | 76.5% | 8.7 | +1.6 |
| Georgia St | 13-4-0 | 76.5% | 4.2 | -0.6 |
| Vermont | 13-4-0 | 76.5% | 9.1 | +2.3 |
| Nebraska | 12-4-0 | 75.0% | 17.8 | +5.4 |
| Iowa State | 12-4-0 | 75.0% | 15.2 | +3.8 |
| Washington | 12-4-0 | 75.0% | 6.4 | +0.9 |
| S Florida | 12-4-0 | 75.0% | 9.1 | +4.7 |
| Fresno St | 12-4-0 | 75.0% | 11.5 | +4.3 |
| Ohio State | 12-4-0 | 75.0% | 11.7 | -0.1 |
| Lipscomb | 12-4-0 | 75.0% | 15.3 | +5.5 |
| Saint Louis | 12-4-0 | 75.0% | 4.8 | -1.6 |
| Indiana | 12-4-0 | 75.0% | 11.9 | +1.5 |
| N Carolina | 12-4-0 | 75.0% | 14.9 | +1.9 |
| Kansas St | 12-4-0 | 75.0% | 5.8 | -2.3 |
| Kent State | 12-4-0 | 75.0% | 4.3 | -1.3 |
| Brown | 11-4-0 | 73.3% | 8.6 | +6.2 |
| Oregon St | 11-4-0 | 73.3% | 8.2 | +1.6 |
| LA Tech | 13-5-0 | 72.2% | 8.1 | +0.4 |
| Georgetown | 12-5-0 | 70.6% | 5.5 | -0.8 |
| Austin Peay | 12-5-0 | 70.6% | 12.5 | +4.0 |
| Utah State | 12-5-0 | 70.6% | 13.2 | +5.6 |
| Drake | 12-5-0 | 70.6% | 6.5 | +4.6 |
| Old Dominion | 12-5-0 | 70.6% | 7.2 | +1.0 |
| Jksnville St | 12-5-0 | 70.6% | 10.3 | +3.3 |
| Seton Hall | 12-5-0 | 70.6% | 4.8 | -0.4 |
| S Dakota St | 14-6-0 | 70.0% | 13.3 | +4.1 |
| Winthrop | 11-5-0 | 68.8% | 9.8 | +3.0 |
| Wisconsin | 11-5-0 | 68.8% | 11.2 | +0.8 |
| Dayton | 11-5-0 | 68.8% | 7.3 | +1.8 |
| Arizona St | 11-5-0 | 68.8% | 6.4 | -1.2 |
| Notre Dame | 11-5-0 | 68.8% | 7.0 | -1.9 |
| VCU | 11-5-0 | 68.8% | 6.3 | +3.2 |
| Syracuse | 11-5-0 | 68.8% | 8.6 | -1.7 |
| Pittsburgh | 11-5-0 | 68.8% | 10.6 | +5.2 |
| S Methodist | 11-5-0 | 68.8% | 9.2 | -1.0 |
| Duquesne | 11-5-0 | 68.8% | 2.9 | -1.5 |
| Louisville | 11-5-0 | 68.8% | 10.2 | +4.3 |
| Davidson | 11-5-0 | 68.8% | 5.3 | -1.6 |
| Bowling Grn | 11-5-0 | 68.8% | 9.1 | +4.1 |
| Seattle | 12-6-0 | 66.7% | 9.2 | +4.8 |
| San Diego | 12-6-0 | 66.7% | 7.4 | +0.4 |
| Arkansas | 10-5-0 | 66.7% | 8.6 | +0.5 |
| Utah Val St | 12-6-0 | 66.7% | 4.4 | +2.2 |
| DePaul | 10-5-0 | 66.7% | 6.7 | -0.5 |
| Alabama | 10-5-0 | 66.7% | 3.6 | -1.5 |
| Lehigh | 10-5-0 | 66.7% | 2.6 | +2.3 |
| Hawaii | 10-5-0 | 66.7% | 4.9 | +5.7 |
| Memphis | 11-6-0 | 64.7% | 6.5 | +1.6 |
| Fla Atlantic | 11-6-0 | 64.7% | 3.9 | +3.2 |
| Gard-Webb | 11-6-0 | 64.7% | 13.6 | +3.1 |
| Holy Cross | 11-6-0 | 64.7% | 1.6 | +0.4 |
| LA Lafayette | 11-6-0 | 64.7% | 3.6 | -2.8 |
| Radford | 11-6-0 | 64.7% | 5.8 | +0.8 |
| CS Bakersfld | 11-6-0 | 64.7% | 1.6 | +2.3 |
| Tulsa | 11-6-0 | 64.7% | 1.8 | -0.3 |
| UAB | 11-6-0 | 64.7% | 3.8 | -0.3 |
| Montana | 11-6-0 | 64.7% | 7.1 | -1.1 |
| Florida Intl | 11-6-0 | 64.7% | 7.9 | -1.2 |
| Missouri | 9-5-0 | 64.3% | 2.6 | -0.4 |
| Princeton | 9-5-0 | 64.3% | -0.9 | -0.5 |
| Delaware | 12-7-0 | 63.2% | 1.6 | -0.7 |
| N Colorado | 10-6-0 | 62.5% | 7.5 | -3.6 |
| GA Tech | 10-6-0 | 62.5% | 9.2 | +3.1 |
| Marshall | 10-6-0 | 62.5% | -0.6 | -3.5 |
| Indiana St | 10-6-0 | 62.5% | -1.1 | +0.4 |
| Clemson | 10-6-0 | 62.5% | 4.7 | -3.8 |
| Oregon | 10-6-0 | 62.5% | 8.6 | -1.7 |
| Purdue | 10-6-0 | 62.5% | 8.0 | +0.9 |
| Weber State | 10-6-0 | 62.5% | 7.9 | -1.6 |
| U Penn | 10-6-0 | 62.5% | 6.1 | +0.5 |
| Ball State | 10-6-0 | 62.5% | 9.1 | +2.6 |
| Texas | 10-6-0 | 62.5% | 7.2 | -0.7 |
| Providence | 10-6-0 | 62.5% | 4.9 | -1.1 |
| N Illinois | 10-6-0 | 62.5% | 7.6 | +6.1 |
| Colorado | 10-6-0 | 62.5% | 8.1 | +0.7 |
| Samford | 11-7-0 | 61.1% | 5.9 | +5.3 |
| Xavier | 11-7-0 | 61.1% | 2.9 | -2.8 |
| St Marys | 11-7-0 | 61.1% | 11.1 | +3.5 |
| Longwood | 11-7-0 | 61.1% | 4.4 | +4.2 |
| Georgia | 9-6-0 | 60.0% | 4.1 | +0.4 |
| Baylor | 9-6-0 | 60.0% | 7.7 | -1.1 |
| UNLV | 9-6-0 | 60.0% | 3.3 | -0.3 |
| Florida | 9-6-0 | 60.0% | 8.5 | +1.3 |
| Boston Col | 9-6-0 | 60.0% | 2.5 | -3.0 |
| IPFW | 12-8-0 | 60.0% | 6.7 | -1.2 |
| Vanderbilt | 9-6-0 | 60.0% | 7.6 | -1.2 |
| Ohio | 9-6-0 | 60.0% | 0.6 | -1.2 |
| Colgate | 10-7-0 | 58.8% | 2.6 | +2.5 |
| UCLA | 10-7-0 | 58.8% | 3.9 | -1.3 |
| Dartmouth | 10-7-0 | 58.8% | 7.1 | +2.0 |
| Loyola-Chi | 10-7-0 | 58.8% | 7.2 | -0.9 |
| Illinois St | 10-7-0 | 58.8% | -1.1 | -2.7 |
| Northwestern | 10-7-0 | 58.8% | 5.9 | -0.6 |
| S Mississippi | 10-7-0 | 58.8% | 8.0 | +0.1 |
| St Fran (NY) | 10-7-0 | 58.8% | 1.5 | +1.2 |
| Connecticut | 10-7-0 | 58.8% | 7.0 | +0.8 |
| Grd Canyon | 10-7-0 | 58.8% | 5.1 | +1.4 |
| Butler | 10-7-0 | 58.8% | 6.3 | -2.5 |
| TX-San Ant | 10-7-0 | 58.8% | 2.2 | +1.7 |
| GA Southern | 10-7-0 | 58.8% | 7.5 | -0.5 |
(Visited 226 times, 1 visits today)
