COLLEGE FOOTBALL PLAYOFF CHAMPIONSHIP ODDS
| Team | Odds (10/26) |
|---|---|
| Clemson | +120 |
| Alabama | +275 |
| Ohio State | +350 |
| Georgia | +1200 |
| Florida | +2500 |
| Michigan | +3300 |
| Notre Dame | +4000 |
| Texas A&M | +5000 |
| Wisconsin | +5000 |
| Oklahoma State | +8000 |
| Indiana | +10000 |
| Kansas State | +10000 |
| Oklahoma | +10000 |
| Oregon | +10000 |
| Penn State | +10000 |
| USC | +10000 |
| Washington | +12500 |
| Iowa State | +15000 |
| Memphis | +15000 |
| NC State | +15000 |
| BYU | +20000 |
| Miami (FL) | +20000 |
| North Carolina | +20000 |
| Northwestern | +20000 |
| Purdue | +20000 |
| Texas | +20000 |
| Utah | +20000 |
| Arizona State | +25000 |
| California | +25000 |
| Cincinnati | +25000 |
| LSU | +25000 |
| Minnesota | +25000 |
| Missouri | +25000 |
| Rutgers | +25000 |
| Stanford | +25000 |
| Washington State | +25000 |
| SMU | +30000 |
| Temple | +30000 |
| Marshall | +35000 |
| Arizona | +50000 |
| Arkansas | +50000 |
| Army | +50000 |
| Auburn | +50000 |
| Florida Atlantic | +50000 |
| Iowa | +50000 |
(Visited 140 times, 1 visits today)
