| TEAM | OVERALL | HOME | AWAY | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | OV/UN | OV/UN HOME | OV/UN AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofstra | 26-8 | 10-4 | 11-4 | 24-8 | 12-4 | 12-4 | 11-20-1 | 3-13 | 8-7-1 |
| Valparaiso | 19-16 | 11-2 | 4-11 | 22-12 | 11-3 | 11-9 | 19-15 | 5-9 | 14-6 |
| North Florida | 21-12 | 13-2 | 7-9 | 21-8 | 8-6 | 13-2 | 16-13 | 8-6 | 8-7 |
| SD State | 22-10 | 16-0 | 6-9 | 21-9 | 11-4 | 10-5 | 16-13-1 | 9-6 | 7-7-1 |
| St. Francis (PA) | 22-10 | 13-2 | 8-8 | 21-10 | 10-5 | 11-5 | 17-14 | 8-7 | 9-7 |
| Southern U | 17-15 | 11-1 | 5-14 | 20-8-2 | 10-1 | 10-7-2 | 13-17 | 7-4 | 6-13 |
| GA Tech | 17-14 | 10-6 | 6-7 | 20-10 | 10-6 | 10-4 | 11-18-1 | 4-11-1 | 7-7 |
| Missouri St | 16-17 | 11-4 | 3-10 | 20-13 | 8-8 | 12-5 | 19-14 | 10-6 | 9-8 |
| Robert Morris | 20-14 | 12-3 | 7-11 | 20-13 | 10-5 | 10-8 | 17-15-1 | 8-7 | 9-8-1 |
| Chattanooga | 20-13 | 10-4 | 7-8 | 19-9-3 | 7-5-3 | 12-4 | 17-14 | 10-5 | 7-9 |
| N. Colorado | 22-9 | 11-3 | 9-5 | 19-9-1 | 8-5-1 | 11-4 | 15-14 | 7-7 | 8-7 |
| Rutgers | 20-11 | 18-1 | 2-8 | 19-9-2 | 12-6-1 | 7-3-1 | 16-14 | 10-9 | 6-5 |
| North Texas | 20-11 | 13-3 | 7-6 | 19-9-1 | 10-4-1 | 9-5 | 15-13-1 | 10-5 | 5-8-1 |
| Ark-Little Rock | 21-10 | 13-2 | 8-8 | 19-10-1 | 10-3-1 | 9-7 | 19-11 | 10-4 | 9-7 |
| Baylor | 26-4 | 14-1 | 9-2 | 19-11 | 11-8 | 8-3 | 14-16 | 8-11 | 6-5 |
| San Diego State | 30-2 | 14-1 | 11-0 | 19-11 | 7-10 | 12-1 | 15-15 | 7-10 | 8-5 |
| Iowa | 20-11 | 14-2 | 4-8 | 19-11-1 | 13-4-1 | 6-7 | 14-17 | 7-11 | 7-6 |
| Arkansas St | 16-16 | 10-7 | 6-9 | 19-11 | 9-6 | 10-5 | 17-12-1 | 10-4-1 | 7-8 |
| UMASS | 14-17 | 11-5 | 3-9 | 19-11-1 | 14-2-1 | 5-9 | 14-17 | 6-11 | 8-6 |
| Memphis | 21-10 | 15-3 | 5-6 | 19-11 | 12-7 | 7-4 | 12-17-1 | 10-9 | 2-8-1 |
| Kansas | 28-3 | 14-1 | 10-1 | 19-12 | 9-8 | 10-4 | 11-20 | 11-6 | 0-14 |
| Stetson | 16-17 | 8-7 | 7-9 | 19-12 | 8-5 | 11-7 | 18-12-1 | 8-5 | 10-7-1 |
| Wyoming | 9-24 | 4-13 | 3-8 | 19-12-1 | 7-9-1 | 12-3 | 19-13 | 8-9 | 11-4 |
| BYU | 24-8 | 14-1 | 6-5 | 19-12 | 11-7 | 8-5 | 16-15 | 10-8 | 6-7 |
| USC | 22-9 | 14-2 | 5-6 | 19-12 | 10-8 | 9-4 | 9-21-1 | 4-13-1 | 5-8 |
| Oregon | 24-7 | 17-0 | 5-5 | 19-12 | 12-5 | 7-7 | 20-10-1 | 12-5 | 8-5-1 |
| St. John’s | 17-15 | 13-6 | 1-8 | 19-12-1 | 13-7-1 | 6-5 | 11-21 | 9-12 | 2-9 |
| Alabama | 16-15 | 10-5 | 4-8 | 19-12 | 11-7 | 8-5 | 20-11 | 12-6 | 8-5 |
| UConn | 19-12 | 14-3 | 3-7 | 19-12 | 14-6 | 5-6 | 17-14 | 11-9 | 6-5 |
| Niagara | 12-20 | 9-3 | 2-17 | 19-13 | 10-3 | 9-10 | 11-21 | 4-9 | 7-12 |
| Stanford | 20-12 | 14-4 | 4-6 | 19-13 | 12-7 | 7-6 | 13-18-1 | 7-12 | 6-6-1 |
| UIC | 18-17 | 11-7 | 5-9 | 19-14-1 | 8-9 | 11-5-1 | 13-21 | 8-9 | 5-12 |
| Penn | 16-11 | 8-3 | 6-7 | 18-8 | 8-4 | 10-4 | 13-13 | 5-7 | 8-6 |
| NW State | 15-15 | 9-5 | 5-10 | 18-9 | 9-3 | 9-6 | 16-11 | 6-6 | 10-5 |
| Yale | 23-7 | 10-1 | 11-6 | 18-10 | 5-4 | 13-6 | 18-10 | 6-3 | 12-7 |
| N. Iowa | 25-6 | 16-0 | 8-4 | 18-10-1 | 10-6 | 8-4-1 | 17-11-1 | 9-6-1 | 8-5 |
| Creighton | 24-7 | 17-1 | 6-5 | 18-10-2 | 12-6-1 | 6-4-1 | 14-14-2 | 10-7-2 | 4-7 |
| Merrimack | 20-11 | 10-2 | 9-8 | 18-11 | 9-3 | 9-8 | 8-20-1 | 5-6-1 | 3-14 |
| Portland State | 18-14 | 11-3 | 6-11 | 18-11-1 | 7-5-1 | 11-6 | 20-9-1 | 10-3 | 10-6-1 |
| St. Peter’s | 18-12 | 11-3 | 6-9 | 18-11 | 9-6 | 9-5 | 13-16 | 6-9 | 7-7 |
| La Salle | 15-15 | 8-7 | 4-8 | 18-11 | 10-6 | 8-5 | 16-13 | 9-7 | 7-6 |
| Elon | 13-21 | 8-8 | 3-12 | 18-11-2 | 7-5-2 | 11-6 | 19-12 | 11-3 | 8-9 |
| Lafayette | 19-12 | 9-5 | 10-7 | 18-11-1 | 7-6 | 11-5-1 | 13-17 | 6-7 | 7-10 |
| Ohio | 17-15 | 12-5 | 4-8 | 18-12 | 10-6 | 8-6 | 14-16 | 9-7 | 5-9 |
| Boise State | 20-12 | 13-2 | 4-8 | 18-12 | 11-4 | 7-8 | 15-15 | 6-9 | 9-6 |
| N Kentucky | 23-9 | 11-4 | 10-5 | 18-12 | 8-7 | 10-5 | 13-17 | 9-6 | 4-11 |
| Ohio State | 21-10 | 16-2 | 4-7 | 18-12-1 | 13-5-1 | 5-7 | 14-17 | 8-11 | 6-6 |
| Vermont | 26-7 | 13-3 | 12-3 | 18-12-2 | 9-6-1 | 9-6-1 | 13-18-1 | 7-8-1 | 6-10 |
| Denver | 7-24 | 6-8 | 0-14 | 18-12 | 8-6 | 10-6 | 18-12 | 8-6 | 10-6 |
| Richmond | 24-7 | 14-2 | 9-3 | 18-13 | 12-6 | 6-7 | 11-19-1 | 6-12 | 5-7-1 |
| Tulsa | 21-10 | 15-2 | 6-7 | 18-13 | 11-7 | 7-6 | 9-22 | 4-14 | 5-8 |
| Delaware | 22-11 | 10-3 | 7-6 | 18-14 | 7-7 | 11-7 | 22-9-1 | 9-4-1 | 13-5 |
| Stephen FA | 28-3 | 16-1 | 12-2 | 17-10-1 | 9-5 | 8-5-1 | 14-13-1 | 7-6-1 | 7-7 |
| Sac State | 16-14 | 10-4 | 4-10 | 17-10-1 | 7-5 | 10-5-1 | 10-18 | 5-7 | 5-11 |
| Lancers | 21-10 | 15-5 | 6-5 | 17-10 | 9-7 | 8-3 | 13-13-1 | 10-6 | 3-7-1 |
| Eastern Wash | 23-8 | 13-2 | 10-6 | 17-11 | 7-6 | 10-5 | 14-13-1 | 7-6 | 7-7-1 |
| Minnesota | 15-16 | 11-5 | 2-10 | 17-11-3 | 11-6-1 | 6-5-2 | 14-17 | 8-10 | 6-7 |
| TN State | 18-15 | 11-3 | 4-11 | 17-12-2 | 9-4 | 8-8-2 | 13-17-1 | 6-6-1 | 7-11 |
| Austin Peay | 21-12 | 14-0 | 5-10 | 17-12-2 | 9-3-1 | 8-9-1 | 12-19 | 5-8 | 7-11 |
| Hartford | 18-15 | 9-8 | 9-7 | 17-12-1 | 7-7 | 10-5-1 | 9-20-1 | 5-9 | 4-11-1 |
| Seton Hall | 21-9 | 11-4 | 8-4 | 17-12-1 | 8-7-1 | 9-5 | 15-14-1 | 6-9-1 | 9-5 |
| FIU | 19-13 | 11-3 | 6-9 | 17-12 | 7-6 | 10-6 | 11-18 | 5-8 | 6-10 |
| Georgia State | 19-13 | 12-3 | 6-10 | 17-12-1 | 8-6 | 9-6-1 | 18-12 | 10-4 | 8-8 |
| Saint Louis | 23-8 | 15-3 | 7-4 | 17-12-1 | 9-7-1 | 8-5 | 16-14 | 11-6 | 5-8 |
| Towson | 19-13 | 9-5 | 8-4 | 17-12-1 | 6-8-1 | 11-4 | 14-14-2 | 8-6-1 | 6-8-1 |
| Mercer | 17-15 | 9-6 | 8-6 | 17-13 | 7-7 | 10-6 | 8-22 | 3-11 | 5-11 |
| Cleveland St | 11-21 | 6-8 | 3-13 | 17-13-1 | 8-5-1 | 9-8 | 14-16-1 | 7-6-1 | 7-10 |
| E. Kentucky | 16-17 | 10-4 | 5-10 | 17-13-1 | 9-4-1 | 8-9 | 16-15 | 6-8 | 10-7 |
| UC Davis | 14-18 | 8-4 | 5-12 | 17-13 | 5-8 | 12-5 | 18-12 | 7-6 | 11-6 |
| Notre Dame | 20-12 | 15-4 | 4-7 | 17-13-2 | 11-7-2 | 6-6 | 15-17 | 10-10 | 5-7 |
| UCLA | 19-12 | 13-4 | 5-5 | 17-13-1 | 10-8-1 | 7-5 | 12-16-3 | 9-8-2 | 3-8-1 |
| Marquette | 18-12 | 13-3 | 3-8 | 17-13 | 12-7 | 5-6 | 17-13 | 9-10 | 8-3 |
| NC A&T | 17-15 | 11-1 | 4-12 | 17-13-1 | 10-3 | 7-10-1 | 18-13 | 6-7 | 12-6 |
| Mississippi St | 20-11 | 14-2 | 4-7 | 17-13-1 | 9-8-1 | 8-5 | 20-11 | 11-7 | 9-4 |
| USC Upstate | 13-20 | 9-6 | 4-13 | 17-13-1 | 10-3 | 7-10-1 | 17-14 | 6-7 | 11-7 |
| Gardner-Webb | 16-16 | 7-5 | 6-10 | 17-13 | 7-5 | 10-8 | 16-14 | 7-5 | 9-9 |
| St. Bonaventure | 19-12 | 9-5 | 7-7 | 17-13 | 9-5 | 8-8 | 18-11-1 | 8-6 | 10-5-1 |
| Dayton | 29-2 | 17-0 | 9-0 | 17-13-1 | 12-6-1 | 5-7 | 18-13 | 11-8 | 7-5 |
| S. Florida | 14-17 | 10-7 | 3-6 | 17-13-1 | 11-9 | 6-4-1 | 9-21-1 | 4-15-1 | 5-6 |
| East Tenn | 30-4 | 16-1 | 11-3 | 17-14 | 9-8 | 8-6 | 15-16 | 8-9 | 7-7 |
| Nevada | 19-12 | 12-3 | 4-7 | 17-14 | 11-8 | 6-6 | 18-12-1 | 11-7-1 | 7-5 |
| Oakland | 14-19 | 8-5 | 4-12 | 17-14-1 | 7-7 | 10-7-1 | 14-17-1 | 8-6 | 6-11-1 |
| Michigan | 19-12 | 11-5 | 4-7 | 17-14 | 12-7 | 5-7 | 17-14 | 9-10 | 8-4 |
| Clemson | 16-15 | 11-6 | 3-8 | 17-14 | 12-8 | 5-6 | 16-13-2 | 12-8 | 4-5-2 |
| Florida St | 26-5 | 16-0 | 7-5 | 17-14 | 9-8 | 8-6 | 19-12 | 12-5 | 7-7 |
| Marshall | 17-15 | 10-6 | 5-9 | 17-14 | 9-8 | 8-6 | 17-13-1 | 9-7-1 | 8-6 |
| S. Carolina | 18-13 | 12-5 | 6-6 | 17-14 | 8-10 | 9-4 | 18-11-2 | 9-8-1 | 9-3-1 |
| Winthrop | 24-10 | 12-4 | 10-6 | 17-14 | 6-10 | 11-4 | 17-14 | 10-6 | 7-8 |
| William & Mary | 21-11 | 11-2 | 10-7 | 17-14 | 7-6 | 10-8 | 13-16-2 | 6-7 | 7-9-2 |
| UNLV | 17-15 | 12-6 | 5-7 | 17-15 | 11-9 | 6-6 | 16-16 | 9-11 | 7-5 |
| Belmont | 26-7 | 13-1 | 11-5 | 17-15 | 10-5 | 7-10 | 13-18-1 | 5-10 | 8-8-1 |
| Bradley | 23-11 | 15-2 | 4-8 | 17-15-1 | 13-7 | 4-8-1 | 18-14-1 | 12-8 | 6-6-1 |
| Fairfield | 12-20 | 5-8 | 6-9 | 17-15 | 9-7 | 8-8 | 7-24-1 | 4-12 | 3-12-1 |
| Arizona | 21-11 | 13-4 | 4-6 | 17-15 | 12-10 | 5-5 | 15-17 | 12-10 | 3-7 |
| Gonzaga | 31-2 | 17-0 | 10-1 | 17-15-1 | 11-9 | 6-6-1 | 27-6 | 16-4 | 11-2 |
| Sacred Heart | 20-13 | 9-4 | 10-8 | 17-15 | 7-7 | 10-8 | 11-21 | 0-14 | 11-7 |
| Nicholls St | 21-10 | 13-1 | 7-8 | 16-10 | 5-6 | 11-4 | 12-13-1 | 7-4 | 5-9-1 |
| Cal Poly | 7-23 | 7-6 | 0-15 | 16-11 | 6-6 | 10-5 | 13-14 | 5-7 | 8-7 |
| UNH | 15-15 | 10-3 | 5-12 | 16-11-1 | 7-3-1 | 9-8 | 12-16 | 5-6 | 7-10 |
| UMKC | 16-14 | 9-4 | 5-8 | 16-11 | 6-5 | 10-6 | 14-13 | 5-6 | 9-7 |
| Florida A&M | 12-15 | 8-0 | 4-13 | 16-11 | 8-1 | 8-10 | 12-15 | 3-6 | 9-9 |
| Murray State | 23-9 | 15-0 | 6-6 | 16-12-2 | 11-3-1 | 5-9-1 | 14-16 | 5-10 | 9-6 |
| UC Riverside | 17-15 | 11-5 | 6-10 | 16-12-1 | 8-5 | 8-7-1 | 8-21 | 4-9 | 4-12 |
| Alabama A&M | 8-22 | 6-6 | 2-16 | 16-12-1 | 7-5 | 9-7-1 | 11-18 | 3-9 | 8-9 |
| NC Central | 18-13 | 12-0 | 5-13 | 16-12 | 9-1 | 7-11 | 14-13-1 | 5-4-1 | 9-9 |
| Campbell | 15-16 | 8-5 | 6-10 | 16-12 | 7-5 | 9-7 | 15-13 | 6-6 | 9-7 |
| Prairie View | 19-13 | 12-0 | 6-12 | 16-13-1 | 4-5-1 | 12-8 | 15-14-1 | 5-5 | 10-9-1 |
| W. Carolina | 19-12 | 10-4 | 8-7 | 16-13 | 6-6 | 10-7 | 16-12-1 | 6-5-1 | 10-7 |
| Butler | 22-9 | 14-3 | 5-6 | 16-13-2 | 9-8-2 | 7-5 | 13-18 | 8-11 | 5-7 |
| Navy | 14-16 | 10-5 | 4-11 | 16-13 | 7-7 | 9-6 | 13-16 | 6-8 | 7-8 |
| Youngstown St | 18-15 | 13-3 | 5-11 | 16-14-1 | 10-5 | 6-9-1 | 14-17 | 6-9 | 8-8 |
| CS Northridge | 15-17 | 10-4 | 5-12 | 16-14 | 6-6 | 10-8 | 19-11 | 8-4 | 11-7 |
| Penn State | 21-10 | 15-3 | 5-6 | 16-14-1 | 10-8-1 | 6-6 | 15-16 | 10-9 | 5-7 |
| ND State | 25-8 | 13-1 | 8-6 | 16-14-1 | 7-8-1 | 9-6 | 15-15-1 | 9-6-1 | 6-9 |
| Monmouth | 18-13 | 11-2 | 6-10 | 16-14-1 | 8-6 | 8-8-1 | 19-12 | 11-3 | 8-9 |
| Miami (FL) | 15-16 | 9-5 | 4-8 | 16-14 | 10-4 | 6-10 | 17-13 | 6-8 | 11-5 |
| Oregon St | 18-13 | 12-4 | 3-8 | 16-14 | 10-7 | 6-7 | 19-11 | 10-7 | 9-4 |
| Providence | 19-12 | 13-3 | 5-6 | 16-14-1 | 10-7 | 6-7-1 | 15-15-1 | 10-7 | 5-8-1 |
| Kentucky | 25-6 | 16-2 | 8-2 | 16-14-1 | 8-11-1 | 8-3 | 16-14-1 | 9-11 | 7-3-1 |
| Loyola Mary | 11-21 | 7-9 | 2-9 | 16-15 | 8-10 | 8-5 | 15-16 | 9-9 | 6-7 |
| Wake Forest | 13-18 | 9-5 | 1-11 | 16-15 | 9-7 | 7-8 | 20-9-2 | 13-3 | 7-6-2 |
| Duke | 25-6 | 15-2 | 7-4 | 16-15 | 11-7 | 5-8 | 22-9 | 13-5 | 9-4 |
| Utah | 16-15 | 12-2 | 1-10 | 16-15 | 13-6 | 3-9 | 16-15 | 8-11 | 8-4 |
| Houston | 23-8 | 14-2 | 6-6 | 16-15 | 9-7 | 7-8 | 12-18-1 | 5-10-1 | 7-8 |
| Loyola (MD) | 15-17 | 9-4 | 5-13 | 16-15 | 7-6 | 9-9 | 17-14 | 8-5 | 9-9 |
| Liberty | 30-4 | 17-0 | 7-4 | 16-16 | 8-10 | 8-6 | 15-16-1 | 8-9-1 | 7-7 |
| Indiana | 20-12 | 15-4 | 2-8 | 16-16 | 13-9 | 3-7 | 15-16-1 | 12-10 | 3-6-1 |
| Georgia | 16-16 | 12-5 | 2-9 | 16-16 | 9-8 | 7-8 | 19-12-1 | 10-7 | 9-5-1 |
| Arkansas | 20-12 | 15-4 | 4-8 | 16-16 | 12-7 | 4-9 | 19-12-1 | 10-8-1 | 9-4 |
| Colgate | 25-9 | 15-2 | 9-7 | 16-17 | 10-7 | 6-10 | 17-15-1 | 9-7-1 | 8-8 |
| Princeton | 14-13 | 7-6 | 6-7 | 15-10 | 8-5 | 7-5 | 10-15 | 5-8 | 5-7 |
| North Alabama | 13-17 | 9-4 | 4-13 | 15-12-1 | 7-4 | 8-8-1 | 16-12 | 4-7 | 12-5 |
| Norfolk State | 16-15 | 11-1 | 4-12 | 15-12 | 7-3 | 8-9 | 14-13 | 6-4 | 8-9 |
| Furman | 25-7 | 14-1 | 10-5 | 15-13 | 5-8 | 10-5 | 15-12-1 | 7-6 | 8-6-1 |
| McNeese St | 15-17 | 10-5 | 5-11 | 15-13 | 6-5 | 9-8 | 17-11 | 10-1 | 7-10 |
| Ball State | 18-13 | 11-4 | 5-7 | 15-13-1 | 10-5-1 | 5-8 | 9-19-1 | 6-9-1 | 3-10 |
| Canisius | 12-20 | 7-6 | 4-12 | 15-13-3 | 6-7 | 9-6-3 | 14-15-2 | 8-5 | 6-10-2 |
| Charlotte | 16-13 | 13-2 | 3-11 | 15-13-1 | 10-4-1 | 5-9 | 15-14 | 5-10 | 10-4 |
| App State | 18-15 | 10-5 | 7-9 | 15-13-2 | 5-8-1 | 10-5-1 | 12-18 | 5-9 | 7-9 |
| Kent State | 20-12 | 14-3 | 5-8 | 15-14-1 | 9-6-1 | 6-8 | 16-13-1 | 9-6-1 | 7-7 |
| VMI | 9-24 | 5-10 | 2-12 | 15-14-1 | 5-8 | 10-6-1 | 17-13 | 10-3 | 7-10 |
| UC Irvine | 21-11 | 11-2 | 8-8 | 15-14-1 | 8-4-1 | 7-10 | 16-14 | 6-7 | 10-7 |
| S. Illinois | 16-16 | 12-3 | 3-10 | 15-14-1 | 11-6 | 4-8-1 | 12-18 | 7-10 | 5-8 |
| Wisconsin | 21-10 | 15-1 | 6-6 | 15-14-2 | 9-7-1 | 6-7-1 | 15-16 | 11-6 | 4-10 |
| UMBC | 16-17 | 11-5 | 5-10 | 15-14 | 7-6 | 8-8 | 12-17 | 6-7 | 6-10 |
| Akron | 24-7 | 15-2 | 8-4 | 15-14 | 6-9 | 9-5 | 11-18 | 5-10 | 6-8 |
| Alabama St | 8-24 | 4-5 | 3-16 | 15-14-2 | 4-7-1 | 11-7-1 | 10-19-2 | 4-8 | 6-11-2 |
| Quinnipiac | 15-15 | 9-5 | 5-9 | 15-14-1 | 8-5-1 | 7-9 | 12-18 | 5-9 | 7-9 |
| Louisville | 24-7 | 17-1 | 6-5 | 15-14-2 | 10-8-1 | 5-6-1 | 17-14 | 10-9 | 7-5 |
| W. Kentucky | 20-10 | 12-2 | 6-6 | 15-14 | 8-9 | 7-5 | 17-12 | 12-5 | 5-7 |
| Tulane | 12-18 | 7-7 | 3-7 | 15-14 | 8-11 | 7-3 | 16-12-1 | 11-7-1 | 5-5 |
| American U | 16-14 | 10-4 | 6-10 | 15-14-1 | 8-5-1 | 7-9 | 14-16 | 8-6 | 6-10 |
| Green Bay | 17-16 | 10-5 | 7-10 | 15-15-1 | 4-8-1 | 11-7 | 18-12-1 | 7-6 | 11-6-1 |
| Wright State | 25-7 | 14-2 | 9-3 | 15-15 | 9-8 | 6-7 | 19-11 | 11-6 | 8-5 |
| Pacific | 23-10 | 15-3 | 7-5 | 15-15-1 | 7-10-1 | 8-5 | 16-14-1 | 10-8 | 6-6-1 |
| Maryland | 24-7 | 16-1 | 5-6 | 15-15-1 | 9-8 | 6-7-1 | 16-15 | 7-10 | 9-5 |
| N. Illinois | 18-13 | 11-4 | 7-9 | 15-15 | 6-8 | 9-7 | 10-19-1 | 5-8-1 | 5-11 |
| Siena | 20-10 | 14-0 | 5-10 | 15-15 | 10-5 | 5-10 | 13-17 | 6-9 | 7-8 |
| UAB | 19-13 | 11-6 | 5-7 | 15-15 | 9-8 | 6-7 | 15-15 | 8-9 | 7-6 |
| MD-E Shore | 5-27 | 4-6 | 1-20 | 15-15-1 | 5-3-1 | 10-12 | 13-18 | 5-4 | 8-14 |
| Coppin St | 11-20 | 5-5 | 6-15 | 15-15-1 | 4-6 | 11-9-1 | 15-16 | 7-3 | 8-13 |
| Texas St | 21-11 | 15-3 | 6-8 | 15-15 | 9-7 | 6-8 | 15-15 | 7-9 | 8-6 |
| Hampton | 15-19 | 11-5 | 3-14 | 15-15-1 | 8-4-1 | 7-11 | 19-11-1 | 10-3 | 9-8-1 |
| George Mason | 17-15 | 10-7 | 3-8 | 15-15-1 | 9-9 | 6-6-1 | 16-15 | 7-11 | 9-4 |
| UCF | 16-14 | 10-6 | 4-7 | 15-15 | 6-11 | 9-4 | 13-17 | 8-9 | 5-8 |
| Colorado St | 20-12 | 12-4 | 5-6 | 15-16 | 6-10 | 9-6 | 19-12 | 11-5 | 8-7 |
| Santa Clara | 20-13 | 16-5 | 3-7 | 15-16 | 11-9 | 4-7 | 19-12 | 11-9 | 8-3 |
| Michigan St | 22-9 | 12-3 | 7-4 | 15-16 | 10-7 | 5-9 | 14-16-1 | 8-8-1 | 6-8 |
| Stony Brook | 20-13 | 10-5 | 8-8 | 15-16-1 | 4-9-1 | 11-7 | 13-19 | 4-10 | 9-9 |
| Old Dominion | 13-19 | 10-4 | 3-11 | 15-16-1 | 8-9 | 7-7-1 | 14-17-1 | 8-9 | 6-8-1 |
| Vanderbilt | 11-21 | 10-10 | 1-9 | 15-16-1 | 9-11-1 | 6-5 | 21-11 | 13-8 | 8-3 |
| Ole Miss | 15-17 | 12-5 | 1-10 | 15-16-1 | 10-8-1 | 5-8 | 16-15-1 | 13-5-1 | 3-10 |
| LA-Lafayette | 14-19 | 10-6 | 3-12 | 15-16-1 | 7-7-1 | 8-9 | 17-14-1 | 9-6 | 8-8-1 |
| K State | 11-21 | 9-8 | 1-10 | 15-17 | 8-11 | 7-6 | 18-12-2 | 12-6-1 | 6-6-1 |
| New Mexico | 19-14 | 15-3 | 2-9 | 15-17 | 10-10 | 5-7 | 18-13-1 | 11-9 | 7-4-1 |
| Pepperdine | 16-16 | 9-5 | 6-7 | 15-17 | 6-11 | 9-6 | 18-13-1 | 9-7-1 | 9-6 |
| San Francisco | 22-12 | 13-5 | 7-6 | 15-17-1 | 8-10 | 7-7-1 | 17-14-2 | 10-6-2 | 7-8 |
| Drake | 20-14 | 14-2 | 2-10 | 15-17 | 8-7 | 7-10 | 14-18 | 8-7 | 6-11 |
| NC State | 20-12 | 14-4 | 5-7 | 15-17 | 9-10 | 6-7 | 13-19 | 5-14 | 8-5 |
| Syracuse | 18-14 | 11-7 | 6-5 | 15-17 | 7-14 | 8-3 | 20-11-1 | 11-9-1 | 9-2 |
| California | 14-18 | 12-5 | 1-10 | 15-17 | 12-7 | 3-10 | 17-12-3 | 12-5-2 | 5-7-1 |
| G Washington | 12-20 | 7-9 | 3-9 | 15-17 | 9-10 | 6-7 | 11-18-3 | 9-8-2 | 2-10-1 |
| Saint Mary’s | 26-8 | 14-3 | 6-3 | 15-18 | 6-11 | 9-7 | 22-11 | 11-6 | 11-5 |
| Oral Roberts | 17-14 | 13-1 | 3-12 | 14-12-1 | 7-4 | 7-8-1 | 15-12 | 8-3 | 7-9 |
| Lamar | 17-15 | 10-5 | 6-10 | 14-13-1 | 6-7 | 8-6-1 | 12-15-1 | 6-7 | 6-8-1 |
| Ab Christian | 20-11 | 13-3 | 7-8 | 14-13 | 7-5 | 7-8 | 14-13 | 5-7 | 9-6 |
| Indiana St | 18-12 | 12-1 | 4-8 | 14-13-1 | 9-5 | 5-8-1 | 11-17 | 3-11 | 8-6 |
| Seattle | 14-15 | 10-4 | 3-10 | 14-13 | 8-5 | 6-8 | 16-10-1 | 5-8 | 11-2-1 |
| GA Southern | 20-13 | 11-4 | 8-8 | 14-13-4 | 6-6-3 | 8-7-1 | 14-17 | 8-7 | 6-10 |
| Fairleigh | 11-19 | 7-5 | 4-14 | 14-13 | 5-5 | 9-8 | 15-12 | 6-4 | 9-8 |
| Army | 15-15 | 9-6 | 6-9 | 14-13 | 7-6 | 7-7 | 15-12 | 6-7 | 9-5 |
| W. Michigan | 13-19 | 10-5 | 3-12 | 14-14-2 | 8-5-1 | 6-9-1 | 14-16 | 6-8 | 8-8 |
| UCSB | 21-10 | 13-3 | 8-7 | 14-14-1 | 6-8 | 8-6-1 | 15-13-1 | 7-6-1 | 8-7 |
| Montana St | 16-15 | 9-5 | 5-10 | 14-14-1 | 6-7 | 8-7-1 | 14-15 | 7-6 | 7-9 |
| LA Tech | 22-8 | 15-1 | 7-7 | 14-14 | 8-6 | 6-8 | 14-14 | 5-9 | 9-5 |
| UT-Arlington | 14-18 | 8-8 | 6-9 | 14-14-2 | 6-8 | 8-6-2 | 14-16 | 6-8 | 8-8 |
| Radford | 21-11 | 11-4 | 9-6 | 14-14-1 | 5-9 | 9-5-1 | 17-12 | 8-6 | 9-6 |
| UNC Greensboro | 23-9 | 14-4 | 9-4 | 14-15-1 | 7-9-1 | 7-6 | 14-15-1 | 9-8 | 5-7-1 |
| West Virginia | 21-10 | 14-2 | 3-8 | 14-15-1 | 10-7 | 4-8-1 | 9-21 | 6-11 | 3-10 |
| Oklahoma | 19-12 | 12-3 | 4-8 | 14-15-2 | 6-9-1 | 8-6-1 | 13-18 | 5-11 | 8-7 |
| Morehead St | 13-19 | 11-4 | 2-14 | 14-15-1 | 7-6 | 7-9-1 | 12-18 | 7-6 | 5-12 |
| Idaho | 8-24 | 5-10 | 2-12 | 14-15-1 | 4-8-1 | 10-7 | 14-14-2 | 5-6-2 | 9-8 |
| Montana | 18-13 | 12-3 | 6-10 | 14-15 | 8-5 | 6-10 | 16-13 | 8-5 | 8-8 |
| Illinois | 21-10 | 15-3 | 6-6 | 14-15-1 | 7-10-1 | 7-5 | 13-16-1 | 6-11-1 | 7-5 |
| Maine | 9-22 | 5-7 | 3-15 | 14-15 | 5-6 | 9-9 | 14-15 | 6-5 | 8-10 |
| Marist | 7-23 | 4-10 | 3-12 | 14-15-1 | 6-7-1 | 8-8 | 13-17 | 6-8 | 7-9 |
| Villanova | 24-7 | 12-3 | 9-3 | 14-15-2 | 6-10 | 8-5-2 | 12-19 | 6-10 | 6-9 |
| Delaware St | 6-26 | 3-11 | 2-12 | 14-15 | 8-5 | 6-10 | 17-12 | 5-8 | 12-4 |
| Rhode Island | 21-9 | 12-3 | 8-5 | 14-15-1 | 5-10-1 | 9-5 | 13-17 | 5-11 | 8-6 |
| Charleston | 17-14 | 10-5 | 6-6 | 14-15-1 | 7-9-1 | 7-6 | 17-13 | 10-7 | 7-6 |
| SMU | 19-11 | 15-2 | 4-9 | 14-15-1 | 9-7-1 | 5-8 | 18-12 | 11-6 | 7-6 |
| Wichita State | 23-8 | 17-2 | 5-5 | 14-15-2 | 8-9-2 | 6-6 | 15-16 | 12-7 | 3-9 |
