Archived: NCAAB ATS Standings


FacebookTwitterEmail
Post Image
Team Overall Home Away ATS ATS HOME ATS AWAY Ov/Un Ov/Un Home Ov/Un Away
Michigan St 235 131 83 198 104 94 1017 410 67
VCU 226 151 64 188 115 73 1213-1 88 45-1
Drake 218 122 65 177-2 112-1 65-1 1313 95 48
Virginia 242 121 91 177 85 92 1014 49 65
Oklahoma 1711 84 56 178-2 96 82-2 917-1 68-1 39
UNC 235 132 91 178-2 77-2 101 1215 88 47
Villanova 208 112 56 1710 85 95 917-1 210-1 77
W. Kentucky 1612 93 58 1711 77 104 1016-2 76-1 310-1
Ole Miss 198 113 54 168 76 92 1113 67 56
Santa Clara 1513 116 45 168 85 83 914-1 310 64-1
Washington 225 140 63 169-1 105-1 64 818 511 37
UT-Arlington 1315 85 510 169 82 87 817 37 510
Nevada 252 130 82 169-1 94 75-1 817-1 49 48-1
Buffalo 253 130 103 169-1 74 95-1 1313 38 105
Fresno State 198 114 63 169 87 82 1213 78 55
Gonzaga 272 170 71 1610 125 45 1313 98 45
Youngstown St 1218 66 510 1610 74 96 1214 74 510
Toledo 226 122 74 1610 85 85 1313 58 85
Kentucky 244 161 71 1611 97 74 1017 511 56
Detroit 1018 65 413 1612 83 89 1216 56 710
Furman 226 132 94 156 73 83 813 55 38
S. Alabama 1314 115 29 156-1 93 63-1 1012 57 55
CS Northridge 1117 68 39 157-2 75-1 82-1 1210-2 83-2 47
Omaha 189 102 87 158 73 85 1013 55 58
Murray State 234 141 93 158 65 93 149 74 75
Weber State 1611 94 55 158 83 75 1211 47 84
Bowling Green 199 132 57 158-1 93-1 65 168 94 74
GA Southern 1810 83 77 159-1 55 104-1 1213 28 105
Hofstra 236 151 85 159 76 83 149-1 93-1 56
IPFW 1712 113 69 159 72 87 176-1 44-1 132
UC Irvine 235 112 102 1510 85 75 1213 76 57
Montana St 1214 74 410 1510 64 96 178 82 96
East Tenn 228 122 86 1510 65 95 1510 92 68
E. Illinois 1415 74 510 1510-1 45 115-1 1511 63 98
Duke 244 132 71 1510 96 64 816-1 510 36-1
Michigan 244 161 63 1510 86 74 1015 68 47
Oregon St 179 104 54 1510 86 74 1114 59 65
Iowa State 208 123 54 1510 95 65 915-1 310-1 65
Wright State 1811 142 46 1511 104 57 1313 77 66
K State 217 122 65 1511 87 74 1214 69 65
Oakland 1316 76 610 1512 75 87 1215 75 510
Syracuse 1810 135 53 1512 98 64 1116 512 64
S. Florida 189 143 35 145-1 74 71-1 1010 56 54
C. Michigan 208 122 65 146-1 72 74-1 1011 63 48
Houston 261 180 81 146-1 74-1 72 912 66 36
Marquette 234 161 62 148 85 63 1210 76 54
Maryland 217 142 64 149-1 76-1 73 915 77 28
Manhattan 919 48 311 149-1 74-1 75 518-1 29-1 39
UCF 206 142 34 149-1 86-1 63 1310-1 104-1 36
Boston Col 1313 96 27 149 77 72 1310 95 45
LSU 235 142 71 1410-1 78 72-1 169 96 73
Loyola Mary 1810 104 66 1410 75 75 816 66 210
UCSB 198 122 56 1410 65 85 1112-1 65 57-1
Pepperdine 1316 94 211 1410 64 86 1012-2 54-1 58-1
Chattanooga 1217 84 411 1410-1 44-1 106 1411 54 97
Rutgers 1314 106 38 1410 76 74 1112-1 57-1 65
Siena 1514 77 76 1411 76 75 718 310 48
Mississippi St 217 133 53 1411 106 45 1114 88 36
Davidson 207 121 64 1411 76 75 1113-1 66-1 57
S. Illinois 1514 86 67 1412 48 104 1115 48 77
IUPUI 1613 114 39 1412-1 86-1 66 1512 96 66
LBSU 1118 75 312 1412 47 105 1510-1 73-1 87
San Diego 1712 124 47 1412 76 76 718-1 210-1 58
TCU 1810 123 27 1412 106 46 1411-1 97 54-1
Memphis 1811 142 36 1413-1 116-1 37 1612 810 82
Evansville 1019 96 113 1413 76 77 1413 58 95
Green Bay 1514 102 412 1413 74 79 1512 65 97
LA Tech 1810 150 39 136-1 81 55-1 416 27 29
LA-Monroe 1412 111 311 136 61 75 118 61 57
Baylor 189 124 54 137-2 74-2 63 1110-1 67 53-1
GA Tech 1216 107 28 138 65 73 615 38 37
UTSA 1512 103 46 138 81 57 1011 45 66
Belmont 234 131 103 138-2 74-1 64-1 149 84 65
NC State 208 153 35 139 76 63 1210 58 72
Texas St 226 113 93 139-1 65-1 74 1013 57 56
Drexel 1316 95 311 139-1 62 77-1 1013 17 96
Austin Peay 218 102 85 1310-1 63-1 77 1212 73 59
N. Colorado 189 82 105 1310 35 105 815 35 510
Tulsa 1612 123 37 1311 95 46 1310-1 94-1 46
Arizona St 198 133 44 1311-1 96-1 45 1114 79 45
Texas A&M 1215 87 46 1311 67 74 915 310 65
Air Force 1215 95 28 1311 76 65 1211-1 75-1 56
Tennessee 243 160 62 1311-1 77-1 64 1510 69 91
W. Michigan 820 57 212 1311-2 45-1 96-1 1610 82 88
Northeastern 1810 112 66 1312 76 66 1411 67 84
Temple 208 112 75 1312-2 57-1 85-1 1413 94 59
Minnesota 1711 123 18 1312 96 46 1213 105 28
Monmouth 1020 66 411 1312-1 76 66-1 1016 49 67
N. Illinois 1315 95 39 1312 75 67 1015 48 67
Florida St 226 131 54 1313 98 45 1013-3 78-2 35-1
Illinois St 1514 114 29 1313 86 57 1214 410 84
Purdue 207 130 55 1313 77 66 1412 86 66
Indiana St 1414 85 48 1313 65 78 1313 38 105
W. Carolina 723 48 313 1313 56 87 1412 56 96
Charleston 228 122 85 1314 75 69 1413 66 87
Colorado 1611 102 58 1314 85 59 1017 67 410
Pacific 1316 96 410 1314 76 68 1016-1 58 58-1
Quinnipiac 1512 76 85 128-1 36 92-1 1011 63 48
Coastal Car 1313 83 49 128-1 54 74-1 129 45 84
Duquesne 189 134 44 129 57 72 138 102 36
Colorado St 1116 87 27 1210 47 83 1210 56 74
FIU 1711 104 57 1210 55 75 1210 55 75
Louisville 1810 134 54 1210 56 74 913 56 47
Samford 1613 114 59 1210-1 37 93-1 157-1 72-1 85
Hawaii 1611 134 25 1210 95 35 129-1 67-1 62
Georgia 1017 87 18 1211 85 46 1013 67 46
UConn 1314 124 07 1211 94 37 814-1 39-1 55
Southern Miss 1710 103 66 1211 46 85 1111-1 64 57-1
San Diego 1810 132 46 1211-1 94 37-1 717 49 38
FL Atlantic 1612 94 57 1211 64 67 815 46 49
Morehead St 1118 76 311 1211-3 45-1 86-2 1113-2 55 68-2
Auburn 189 132 26 1211-1 84 47-1 1212 75 57
Charlotte 620 48 29 1211-2 75-1 56-1 1213 58 75
Jax State 218 111 87 1211-1 65 66-1 1211-1 65 66-1
Saint Mary’s 1910 132 55 1212 85 47 1113 76 47
Akron 1513 122 19 1212 56 76 717 38 49
Miami (OH) 1513 103 48 1212 66 66 1014 66 48
S. Carolina 1414 106 37 1212 66 66 159 75 84
Penn State 1116 76 38 1212 57 75 1014 57 57
Oral Roberts 1020 66 313 1213-1 72 511-1 169-1 63 106-1
Oregon 1512 114 37 1213 95 38 817 59 38
Saint Louis 1711 132 47 1213 75 58 1113-1 210 93-1
Seton Hall 1611 94 37 1213 58 75 1015 58 57
Kansas 217 160 27 1213-1 116 17-1 1511 116 45
Texas 1512 115 26 1213 69 64 1015 69 46
Ohio State 1810 125 45 1213 78 55 1114 96 28
UIC 1514 124 310 1213 94 39 1114 211 93
Georgia State 199 111 67 1213-1 56-1 77 1313 57 86
Wichita State 1313 94 27 1213-1 78-1 55 1213-1 88 45-1
Bradley 1613 96 57 1214 58 76 1115 67 58
UNLV 1512 96 54 1214-1 79-1 55 1413 89 64
UNC Wilmington 921 59 211 1214-2 86 48-2 1711 113 68
Creighton 1513 96 37 1214 78 56 1115 78 47
Illinois 1017 85 17 1214 610 64 1412 97 55
Cleveland St 921 89 112 1215 86 49 1710 86 94
BYU 1812 123 58 1215 75 510 1313-1 57 86-1
Arkansas 1414 106 37 1216 611 65 918-1 511-1 47
North Dakota 1116 86 310 1110 64 56 129 64 65
UAB 1711 104 64 1110-1 75 45-1 1011-1 56-1 55
Kent State 208 133 75 1110 54 66 1110 63 57
UNC Greensboro 245 141 94 1110-1 44-1 76 1111 54 67
Marist 1216 46 610 1110 66 54 1010-1 56-1 54
Delaware 1613 95 78 1110-1 44-1 76 1111 54 67
Wofford 244 151 93 1111 47 74 1012 74 38
Dayton 199 123 63 1112-2 58-1 64-1 1411 77 74
Wisconsin 199 103 75 1112-1 46 76-1 915 37 68
SD State 237 131 75 1112 55 67 1211 55 76
La Salle 818 39 36 1112-1 57 65-1 1013-1 56-1 57
Missouri 1215 86 18 1112-3 84-3 38 1214 87 47
Penn 1610 74 84 1112 66 56 1310 93 47
Southern Utah 1412 102 410 1112 64 58 139-1 64 75-1
Utah State 236 131 84 1113 65 58 1211-1 64-1 67
G Washington 820 69 29 1113 58 65 139-2 84-1 55-1
N. Iowa 1415 94 38 1113-1 63-1 510 1312 46 96
Niagara 1217 87 410 1113 66 57 914-1 65-1 39
Stanford 1413 92 49 1113-2 64 59-2 1214 64 610
Middle Tenn 919 85 110 1113 65 58 1014 56 58
SE Missouri 920 57 213 1113-1 46 77-1 1312 55 87
Utah 1512 85 64 1113 410 73 158-1 85-1 73
Iowa 217 143 44 1113 88 35 1311 79 62
Wake Forest 1116 86 19 1113 66 57 1113 57 66
Loyola (IL) 1712 124 46 1114 57 67 1114 75 49
Arizona 1612 124 36 1114-1 78 46-1 1114-1 410-1 74
Milwaukee 920 66 312 1114 37 87 1213 64 69
N. Arizona 918 57 411 1114 46 78 1312 64 78
Providence 1613 106 55 1114 510 64 1213 69 64
Mercer 1117 95 211 1114 48 76 1410-1 75 75-1
Butler 1513 114 27 1115-1 810 35-1 1413 99 54
Xavier 1513 115 36 1116-1 79-1 47 1117 98 29
West Virginia 1117 96 08 1116 810 36 1512 117 45
Utah Valley 208 111 77 102 51 51 75 42 33
Robert Morris 1514 113 411 104 52 52 68 25 43
Yale 185 91 74 107 51 56 611 24 47
VMI 820 67 213 109 43 66 154 43 111
Texas Tech 225 151 43 109-1 63-1 46 910-1 55 45-1
Harvard 149 72 67 1010 25 85 137 34 103
St. John’s 208 133 45 1010-2 54-1 56-1 1011-1 55 56-1
Tenn Tech 722 510 212 1010-2 44-2 66 715 37 48
UC Riverside 919 76 112 1011-3 45-1 66-2 1014 37 77
Rice 1117 86 311 1011-1 44-1 67 1111 45 76
VA Tech 226 132 54 1011-1 46 65-1 148 82 66
St. Bonaventure 1314 75 56 1011-2 44-2 67 615-2 55 110-2
UMASS 1018 88 19 1012 37 75 1012 46 66
Fairfield 820 47 312 1012-1 55 57-1 914 46 58
App State 918 84 111 1012 36 76 139 63 76
ND State 1414 103 38 1012-1 76 36-1 149 76 73
TN State 919 67 312 1012-1 55 57-1 1310 37 103
Boise State 1116 76 38 1013 65 48 1011-2 55-1 56-1
Nebraska 1513 115 27 1013-2 87-1 26-1 1114 511 63
Canisius 1315 47 95 1013-1 27-1 86 1013-1 64 49-1
Cincinnati 234 151 63 1013-1 77 36-1 1212 95 37
Notre Dame 1315 117 17 1013 49 64 1013 67 46
UC Davis 1016 63 312 1013 34 79 1013 25 88
E. Kentucky 1217 84 311 1014-1 65 49-1 168-1 64-1 104
Towson 1019 56 48 1014 45 69 914-1 54 410-1
Elon 920 511 47 1014 59 55 1113 95 28
Alabama 1711 103 47 1014-1 67-1 47 1113-1 95 28-1
Iona 1315 83 49 1015-1 65 410-1 1313 65 78
UCLA 1513 125 35 1015 79 36 1312 97 45
Ball State 1414 76 66 1015 28 87 1312 55 87
San Jose St 423 410 010 1015 87 28 187 105 82
USC 1513 125 25 1015 78 37 1015 312 73
Valparaiso 1415 86 57 1015-1 48 67-1 917 48 59
Montana 207 102 84 1015 39 76 178 93 85
Old Dominion 226 141 73 1015-1 66-1 49 1313 76 67
Eastern Wash 1116 93 213 1015 65 410 1312 74 68
Missouri St 1613 113 58 1015 56 59 1015 56 59
SE Louisiana 1414 75 78 93 42 51 84 51 33
UT Grande Valley 1614 107 67 93 52 41 57 25 32
Charleston So 1314 94 310 94 33 61 76 24 52
Presbyterian 1712 112 610 94 51 43 66-1 23-1 43
Norfolk State 1711 101 77 94-1 32 62-1 95 41 54
Loyola (MD) 1019 65 314 96 53 43 87 53 34
NC Central 1514 102 411 96-1 53-1 43 106 54 52
Campbell 1711 103 47 96 53 43 69 53 16
High Point 1513 93 48 97 54 43 79 36 43
Bucknell 1810 93 76 97 63 34 106 63 43
St. Francis (BKN) 1613 102 610 97 52 45 88 43 45
Princeton 158 73 75 97-1 43-1 54 710 53 27
UMBC 1811 104 66 97 53 44 511 26 35
Hampton 1215 83 310 97 61 36 114-1 52 62-1
Fordham 1116 89 36 910-1 48 52-1 127-1 74-1 53
Columbia 717 46 29 910 36 64 118 54 64
LA-Lafayette 1611 93 57 910-1 45-1 55 128 55 73
Ark-Little Rock 1017 77 310 911 35 66 1010 26 84
DePaul 1312 106 36 911 47 54 109-1 65 44-1
St. Peter’s 820 66 214 911-1 34-1 67 109-2 53 56-2
Citadel 1215 86 49 911-1 36 65-1 813 18 75
George Mason 1512 105 55 912 36 66 1011 45 66
Pittsburgh 1215 106 09 912-1 75-1 27 1111 67 54
San Francisco 217 131 65 912-3 64-3 38 1212 85 47
Sac State 1113 74 39 912-1 55 47-1 913 55 48
Arkansas St 1215 93 210 913 57 46 1111 66 55
Miami (FL) 1215 105 08 913 66 37 1110-1 56-1 64
Vanderbilt 918 88 19 913 38 65 616 38 38
Clemson 1611 123 26 913 58 45 1111 67 54
Northwestern 1215 96 18 913-1 56-1 47 715-1 57 28-1
South Dakota 1116 66 48 913 46 57 1012 46 66
New Mexico 1116 77 48 914 75 29 1211 66 65
Portland 722 610 111 914 47 57 1111-1 47 74-1
William & Mary 1216 95 311 914-1 55-1 49 1212 74 58
Washington St 1116 96 27 914 79 25 157-1 114-1 43
TN-Martin 1017 93 114 915 54 411 1014 36 78
Saint Joe’s 1116 95 19 916-1 56-1 410 1313 48 95
JMU 1316 84 411 916 54 412 1312 63 79
Florida 1611 94 45 916 411 55 817 69 28
OK State 1017 76 18 916 57 49 915-1 38-1 67
Indiana 1414 115 29 916 49 57 1015 49 66
CS Fullerton 1314 82 410 916 28 78 1112-2 18-1 104-1
N Kentucky 218 161 57 917 68 39 1214 410 84
Savannah St 1018 64 314 82-2 42-1 40-1 48 43 05
Sam Houston 199 121 68 84 42 42 75 33 42
B-Cookman 1315 93 412 85 61 24 67 25 42
Colgate 1910 111 89 85 43 42 85 43 42
Lafayette 1017 48 69 85 24 61 84-1 32-1 52
Lehigh 189 103 86 85 43 42 93-1 42-1 51
MS Valley St 524 54 020 85 51 34 76 42 34
Jacksonville 1218 57 610 85 24 61 67 24 43
Winthrop 1810 113 77 86 53 33 77 35 42
Albany 1117 67 58 86 44 42 86 53 33
Bryant U 1017 86 211 86 52 34 68 25 43
Dartmouth 1115 84 210 86-2 23-1 63-1 106 42 64
North Florida 1516 93 512 87 34 53 59-1 24-1 35
Sacred Heart 1316 82 413 87 42 45 77-1 23-1 54
Hartford 1513 83 78 87 32 55 96 32 64
FGCU 1317 103 310 88 53 35 510-1 35 25-1
E. Carolina 1016 97 19 811 45 46 109 54 55
Portland State 1314 104 29 812-3 64-2 28-1 716 48 38
North Texas 208 122 66 812-2 36-1 56-1 813-1 36-1 57
Georgetown 1611 115 45 813-1 38-1 55 139 84 55
W. Illinois 918 76 212 813-2 45-1 48-1 1013 55 58
Richmond 1215 78 45 814 39 55 148 75 73
SIU Ed 919 67 211 815-1 47 48-1 1311 65 76
Tulane 422 310 08 815-1 67-1 28 1014 68 46
E. Michigan 1315 106 39 815 38 57 1211 65 66
Rhode Island 1314 85 28 816 56 310 1112-1 46-1 76
California 522 59 010 817 411 46 1312 87 55
Wyoming 621 59 010 817 58 39 717-1 310 47-1
Maine 523 37 216 75 41 34 75 23 52
Vermont 226 112 114 75 51 24 57 33 24
Alcorn State 1017 103 013 75 61 14 75 34 41
N. Mexico St 244 151 82 76-1 34-1 42 77 35 42
Grand Canyon 1610 102 55 76 43 33 67 34 33
AR-Pine Bluff 1117 71 316 76 42 34 76 42 34
Alabama A&M 523 45 016 77 42 35 68 33 35
Florida A&M 1118 64 512 77 35 42 59 26 33
St. Francis (PA) 1512 103 59 77 25 52 59 43 16
Brown 179 112 67 77-1 23 54-1 411 32 19
Ab Christian 216 112 84 77 25 52 68 43 25
Fairleigh 1513 114 49 77 45 32 86 63 23
LIU Brooklyn 1315 65 68 79 34 45 97 43 54
Central Conn 1118 56 511 79 26 53 106 44 62
Cornell 1313 74 69 711 24 57 99 24 75
Idaho State 916 46 510 713-2 16-1 67-1 1111 35 86
Troy 1115 86 39 713-1 27 56-1 138 72 66
SMU 1313 106 26 714-1 58 26-1 1210 67 63
Cal Poly 619 46 112 714 18 66 119-1 63 56-1
UTEP 818 87 011 714 47 37 713-1 29 54-1
Rider 1513 92 510 716-1 36 410-1 149-1 45 104-1
Denver 721 56 114 717 44 313 1311 53 88
Prairie View 1512 80 712 64-1 24 40-1 65 15 50
NW State 1017 66 311 64 13 51 73 31 42
UMass Lowell 1415 85 410 66 25 41 39 25 14
Stetson 723 78 015 66 24 42 66 33 33
Stephen FA 1412 105 36 66 53 13 57 26 31
Boston U 1316 67 79 67 24 43 76 24 52
American U 1413 85 68 67 24 43 85 42 43
Army 1217 94 311 67 42 25 58 24 34
Nicholls St 1315 82 313 67 14 53 76 23 53
Kennesaw St 525 58 014 68 43 25 59 16 43
Wagner 1314 75 69 68 33 35 410 24 26
St. Mary’s 821 48 413 69 26 43 77-1 53 24-1
UNC Asheville 424 39 113 610 24 46 79 33 46
Longwood 1515 95 59 610-1 45-1 25 89 64 25
Idaho 423 310 111 616 28 48 1012 46 66
Ohio 1215 104 29 618 47 211 1113 56 67
Coppin St 623 37 315 54-3 33-1 21-2 66 43 23
Hou Baptist 1015 74 311 55 15 40 46 33 13
Lamar 1612 102 610 55 12 43 55 21 34
N.J.I.T. 2010 103 107 56 14 42 47 23 24
Jackson St 917 63 213 56 34 22 38 25 13
Lipscomb 226 122 104 56 14 42 56 41 15
UMKC 1018 83 214 56-1 32 24-1 84 32 52
Stony Brook 226 93 122 57 43 14 66 43 23
NC A&T 1612 92 710 57-1 14-1 43 49 24 25
Alabama St 1114 81 211 57 23 34 66 32 34
Howard 1415 67 77 58 17 41 67 62 05
Southern U 523 55 015 59 43 16 59 25 34
Navy 918 76 212 59 34 25 95 52 43
Holy Cross 1514 84 59 510 35 25 67-2 44 23-2
Gardner-Webb 1811 110 69 510-1 36 24-1 97 54 43
USC Upstate 623 57 114 511 24 37 115 42 73
Marshall 1413 103 410 520 29 311 1213 56 77
New Orleans 1610 122 48 41 21 20 23 12 11
Incarnate Word 621 58 011 44 12 32 35 03 32
Chicago St 325 35 019 46 22 24 37 13 24
Texas A&M-CC 1116 86 39 46 14 32 46 23 23
Binghamton 820 59 311 47 23 24 65 32 33
MD-E Shore 524 37 217 47-1 13-1 34 48 05 43
Delaware St 521 37 214 47 23 24 47 23 24
SC State 723 55 218 48-1 24 24-1 67 42 25
Morgan State 818 66 112 48 24 24 75 33 42
Radford 199 112 86 49 25 24 76 43 33
Seattle 1513 125 38 49 26 23 67 53 14
Grambling St 1314 83 510 33-1 01-1 32 43 20 23
Texas Southern 1611 81 810 37-2 23-1 14-1 66 42 24
Liberty 246 141 93 38 16 22 56 34 22
CS Bakersfield 1611 94 56 39 24 15 75 42 33
UNH 323 310 013 310 25 15 310 34 06
C. Arkansas 1017 74 313 27 23 04 54 23 31
McNeese St 719 67 112 15 12 03 33 21 12
(Visited 56 times, 1 visits today)
Get the hottest

sports betting

information

  • Daily Free Picks via Email or Text!
  • Free Schedules & Opening Lines!
  • Live Odds from Offshore Books!
  • Top Betting Previews & Analysis!
  • Sharp Betting Percentages!
  • Key Power Ratings & Much More!
REGISTER NOW
It’s Free!