Archived: NBA Power Rankings & ATS Records


FacebookTwitterEmail
Post Image
Power Rankings
Rank Team Record Last week
1 Houston Rockets (53-14 SU, 36-30-1 ATS) 1
2 Golden State Warriors (51-16 SU, 26-31-1 ATS) 2
3 Toronto Raptors (49-17 SU, 38-28 ATS) 3
4 Portland Trail Blazers (41-26 SU, 37-27-3 ATS) 14
5 Boston Celtics (46-21 SU, 40-25-2 ATS) 5
6 Oklahoma City Thunder (40-29 SU, 26-41-2 ATS) 6
7 Utah Jazz (37-30 SU, 36-30-1 ATS) 8
8 Minnesota Timberwolves (39-29 SU, 31-35-2 ATS) 7
9 Indiana Pacers (39-28 SU, 38-29 ATS) 9
10 Philadelphia 76ers (36-29 SU, 36-28-1 ATS) 11
11 Washington Wizards (38-29 SU, 32-34-1 ATS) 12
12 Los Angeles Clippers (36-29 SU, 36-28-1 ATS) 16
13 Denver Nuggets (37-30 SU, 31-33-3 ATS) 15
14 Cleveland Cavaliers (38-28 SU, 20-45-1 ATS) 4
15 Milwaukee Bucks (36-31 SU, 27-35-5 ATS) 13
16 New Orleans Pelicans (38-28 SU, 36-30 ATS) 18
17 San Antonio Spurs (37-30 SU, 33-32-2 ATS) 10
18 Miami Heat (36-32 SU, 34-29-5 ATS) 17
19 Los Angeles Lakers (30-36 SU, 36-30 ATS) 21
20 Charlotte Hornets (29-38 SU, 27-36-4 ATS) 20
21 Detroit Pistons (30-36 SU, 29-35-2 ATS) 19
22 Chicago Bulls (23-43 SU, 34-30-2 ATS) 22
23 Dallas Mavericks (21-46 SU, 34-32-1 ATS) 29
24 Brooklyn Nets (21-46 SU, 38-28-1 ATS) 25
25 Sacramento Kings (21-47 SU, 30-34-4 ATS) 27
26 Atlanta Hawks (20-47 SU, 33-32-2 ATS) 23
27 Orlando Magic (20-47 SU, 32-34-1 ATS) 24
28 New York Knicks (24-43 SU, 30-37 ATS) 28
29 Phoenix Suns (19-49 SU, 32-34-2 ATS) 30
30 Memphis Grizzlies (18-49 SU, 28-38-1 ATS) 26
(Visited 71 times, 1 visits today)
Get the hottest

sports betting

information

  • Daily Free Picks via Email or Text!
  • Free Schedules & Opening Lines!
  • Live Odds from Offshore Books!
  • Top Betting Previews & Analysis!
  • Sharp Betting Percentages!
  • Key Power Ratings & Much More!
REGISTER NOW
It’s Free!